O condado (county) Livingston possui 7 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Burna | 42028 | 839 | 12 hab/km2 | America/Chicago |
| Grand Rivers | 42045 | 2.207 | 24 hab/km2 | America/Chicago |
| Hampton | 42047 | 329 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
| Ledbetter | 42058 | 2.509 | 59 hab/km2 | America/Chicago |
| Salem | 42078 | 1.800 | 8 hab/km2 | America/Chicago |
| Smithland | 42081 | 1.659 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
| Tiline | 42083 | 260 | 4 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Livingston é 21139. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Kentucky.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.