O condado (county) Oldham possui 6 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Buckner | 40010 | 790 | 167 hab/km2 | America/New_York |
Crestwood | 40014 | 21.714 | 152 hab/km2 | America/New_York |
Goshen | 40026 | 6.389 | 79 hab/km2 | America/New_York |
La Grange | 40031 | 24.477 | 142 hab/km2 | America/New_York |
Pewee Valley | 40056 | 3.421 | 464 hab/km2 | America/New_York |
Westport | 40077 | 403 | 18 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Oldham é 21185. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Kentucky.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.