O condado (county) Dade possui 6 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Arcola | 65603 | 198 | 3 hab/km2 | America/Chicago |
| Dadeville | 65635 | 550 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
| Everton | 65646 | 1.655 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
| Greenfield | 65661 | 2.641 | 12 hab/km2 | America/Chicago |
| Lockwood | 65682 | 2.007 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
| South Greenfield | 65752 | 321 | 3 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Dade é 29057. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Missouri.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.