O condado (county) Douglas possui 9 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Gardnerville | 89410 | 11.191 | 25 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Genoa | 89411 | 643 | 11 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Glenbrook | 89413 | 725 | 18 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Minden | 89423 | 10.283 | 57 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Wellington | 89444 | 2.949 | 4 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Zephyr Cove | 89448 | 1.712 | 54 hab/km2 | America/Los_Angeles |
Stateline | 89449 | 3.094 | 119 hab/km2 | America/Los_Angeles |
O código FIP para o condado (county) de Douglas é 32005. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Nevada.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.