O condado (county) Warren possui 15 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Allamuchy | 07820 | 8 | 1 hab/km2 | America/New_York |
Belvidere | 07823 | 7.871 | 120 hab/km2 | America/New_York |
Blairstown | 07825 | 9.570 | 48 hab/km2 | America/New_York |
Columbia | 07832 | 3.437 | 28 hab/km2 | America/New_York |
Delaware | 07833 | 107 | 93 hab/km2 | America/New_York |
Great Meadows | 07838 | 2.927 | 45 hab/km2 | America/New_York |
Hackettstown | 07840 | 30.514 | 336 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Warren é 34041. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP New Jersey.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.