O condado (county) Putnam possui 8 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Brewster | 10509 | 19.582 | 209 hab/km2 | America/New_York |
Carmel | 10512 | 24.672 | 175 hab/km2 | America/New_York |
Cold Spring | 10516 | 5.375 | 66 hab/km2 | America/New_York |
Garrison | 10524 | 4.380 | 81 hab/km2 | America/New_York |
Lake Peekskill | 10537 | 2.441 | 875 hab/km2 | America/New_York |
Mahopac | 10541 | 26.321 | 408 hab/km2 | America/New_York |
Putnam Valley | 10579 | 8.208 | 97 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Putnam é 36079. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP New York.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.