O condado (county) Ross possui 10 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Adelphi | 43101 | 329 | 465 hab/km2 | America/New_York |
Clarksburg | 43115 | 1.587 | 13 hab/km2 | America/New_York |
Chillicothe | 45601 | 56.263 | 64 hab/km2 | America/New_York |
Bainbridge | 45612 | 4.563 | 16 hab/km2 | America/New_York |
Bourneville | 45617 | 189 | 431 hab/km2 | America/New_York |
Frankfort | 45628 | 5.187 | 25 hab/km2 | America/New_York |
Kingston | 45644 | 4.931 | 31 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Ross é 39141. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Ohio.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.