O condado (county) Johnston possui 10 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Coleman | 73432 | 1.143 | 8 hab/km2 | America/Chicago |
Mannsville | 73447 | 1.378 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
Milburn | 73450 | 1.304 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
Ravia | 73455 | 611 | 26 hab/km2 | America/Chicago |
Tishomingo | 73460 | 4.766 | 12 hab/km2 | America/Chicago |
Wapanucka | 73461 | 755 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
Bromide | 74530 | 137 | 3 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Johnston é 40069. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Oklahoma.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.