O condado (county) Cumberland possui 19 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Boiling Springs | 17007 | 6.228 | 116 hab/km2 | America/New_York |
Camp Hill | 17011 | 36.532 | 1.084 hab/km2 | America/New_York |
Carlisle | 17013 | 36.184 | 326 hab/km2 | America/New_York |
Carlisle | 17015 | 20.923 | 71 hab/km2 | America/New_York |
Enola | 17025 | 16.651 | 426 hab/km2 | America/New_York |
Grantham | 17027 | 1.980 | 2.039 hab/km2 | America/New_York |
Lemoyne | 17043 | 5.720 | 1.093 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Cumberland é 42041. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Pennsylvania.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.