O condado (county) Monroe possui 32 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Kunkletown | 18058 | 10.056 | 75 hab/km2 | America/New_York |
East Stroudsburg | 18301 | 29.660 | 290 hab/km2 | America/New_York |
East Stroudsburg | 18302 | 17.678 | 110 hab/km2 | America/New_York |
Bartonsville | 18321 | 1.682 | 238 hab/km2 | America/New_York |
Brodheadsville | 18322 | 2.502 | 140 hab/km2 | America/New_York |
Buck Hill Falls | 18323 | 111 | 23 hab/km2 | America/New_York |
Canadensis | 18325 | 2.417 | 22 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Monroe é 42089. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Pennsylvania.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.