O condado (county) Susquehanna possui 23 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Clifford | 18413 | 191 | 82 hab/km2 | America/New_York |
Forest City | 18421 | 4.981 | 55 hab/km2 | America/New_York |
Herrick Center | 18430 | 6 | 1 hab/km2 | America/New_York |
Lenoxville | 18441 | 201 | 27 hab/km2 | America/New_York |
Thompson | 18465 | 1.358 | 11 hab/km2 | America/New_York |
Union Dale | 18470 | 2.283 | 14 hab/km2 | America/New_York |
Montrose | 18801 | 8.076 | 19 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Susquehanna é 42115. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Pennsylvania.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.