O condado (county) Yankton possui 7 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Gayville | 57031 | 815 | 7 hab/km2 | America/Chicago |
| Irene | 57037 | 983 | 4 hab/km2 | America/Chicago |
| Lesterville | 57040 | 333 | 2 hab/km2 | America/Chicago |
| Mission Hill | 57046 | 851 | 7 hab/km2 | America/Chicago |
| Utica | 57067 | 403 | 2 hab/km2 | America/Chicago |
| Volin | 57072 | 695 | 3 hab/km2 | America/Chicago |
| Yankton | 57078 | 19.269 | 67 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Yankton é 46135. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP South Dakota.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.