O condado (county) Denton possui 26 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Carrollton | 75007 | 55.500 | 1.824 hab/km2 | America/Chicago |
| Carrollton | 75010 | 30.406 | 1.453 hab/km2 | America/Chicago |
| Flower Mound | 75022 | 27.201 | 547 hab/km2 | America/Chicago |
| Flower Mound | 75028 | 47.804 | 1.217 hab/km2 | America/Chicago |
| Frisco | 75034 | 108.525 | 837 hab/km2 | America/Chicago |
| The Colony | 75056 | 60.554 | 927 hab/km2 | America/Chicago |
| Lewisville | 75057 | 14.960 | 567 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Denton é 48121. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Texas.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.