O condado (county) Albemarle possui 13 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Charlottesville | 22901 | 35.372 | 262 hab/km2 | America/New_York |
Charlottesville | 22904 | 4.834 | 2.905 hab/km2 | America/New_York |
Charlottesville | 22911 | 17.441 | 132 hab/km2 | America/New_York |
Covesville | 22931 | 273 | 6 hab/km2 | America/New_York |
Crozet | 22932 | 7.721 | 28 hab/km2 | America/New_York |
Earlysville | 22936 | 4.891 | 52 hab/km2 | America/New_York |
Esmont | 22937 | 2.320 | 20 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Albemarle é 51003. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Virginia.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.