O condado (county) Buffalo possui 5 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Alma | 54610 | 1.649 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
Cochrane | 54622 | 1.882 | 13 hab/km2 | America/Chicago |
Fountain City | 54629 | 2.606 | 9 hab/km2 | America/Chicago |
Mondovi | 54755 | 7.082 | 10 hab/km2 | America/Chicago |
Nelson | 54756 | 911 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Buffalo é 55011. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Wisconsin.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.