O condado (county) Chippewa possui 9 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Bloomer | 54724 | 7.421 | 18 hab/km2 | America/Chicago |
Boyd | 54726 | 1.792 | 8 hab/km2 | America/Chicago |
Cadott | 54727 | 5.069 | 14 hab/km2 | America/Chicago |
Chippewa Falls | 54729 | 32.714 | 76 hab/km2 | America/Chicago |
Cornell | 54732 | 2.989 | 11 hab/km2 | America/Chicago |
Holcombe | 54745 | 1.968 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
Jim Falls | 54748 | 1.021 | 10 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Chippewa é 55017. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Wisconsin.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.