O município de Tlahualilo se encontra no estado Durango e possui 97 CEPs diferentes de acordo ao seu assentamento. Abaixo listamos todos os códigos postais de Tlahualilo segundo seus limites geográficos.
CEP | Asentamiento | Cidade | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
35250 | Colonia Tlahualilo de Zaragoza Centro | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35253 | Colonia Nueva Zaragoza | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35253 | Colonia 1o. de Mayo | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35253 | Colonia J. Agustín Castro | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35253 | Colonia Las Margaritas | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35253 | Colonia López Faudoa | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35254 | Colonia 4 de Noviembre | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35254 | Colonia Canuto Favela | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35254 | Colonia San Isidro | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Balcones | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Campana | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia El Arenal | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia El Palomar | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Loma Verde | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Pamplona | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Providencia | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Rosas | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Valencia | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35255 | Colonia Amapolas | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Carolina | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Ceceda | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Oquendo | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Londres | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Córdoba | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35256 | Colonia Barcelona | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35257 | Colonia Jesús García | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35257 | Colonia Zaragoza | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35260 | Ejido Pamplona | Tlahualilo | Durango | Rural |
35260 | Ejido La Campana | Tlahualilo | Durango | Rural |
35260 | Ejido Balcones | Tlahualilo | Durango | Rural |
35263 | Ejido Ceceda | Tlahualilo | Durango | Rural |
35263 | Ejido El Milagro | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ejido San Miguel del Real | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ranchería El Capulín | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ranchería El Roble (Tres Tumbas) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ejido El Esterito | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ranchería El Nogal | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ejido El Pilar | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ejido San Martín | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ejido Santa Rosa | Tlahualilo | Durango | Rural |
35264 | Ranchería Tres Postes | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido Pompeya | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido San Julio | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido Banco Nacional | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido División del Norte | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido Jauja | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Pueblo El Lucero (Arcinas) | Tlahualilo | Durango | Urbano |
35265 | Ejido El Cuarenta (El Barro) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ranchería Rancho el Lucero | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ranchería Benito Juárez | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ranchería La Virgen | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido Las Teresitas (La Siete) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35265 | Ejido La Blanca [Propiedad Privada] | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido García Lozano (El Bajo) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido Santa Isabel (Las Luisas) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido Nuevo México | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido El Renegado (La Noria) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido El Renegado (La Perla) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ranchería Las Arcadias (Rancho Grande) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ranchería Las Arenas | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido La Alborada | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido Noria Lucero II | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido Granja Unión Pastor Rouaix | Tlahualilo | Durango | Rural |
35266 | Ejido Uruapan | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido Amapolas | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido La Sierrita | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido Loma Verde | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido El Brillante | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido La Giralda | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido San José de los Álamos | Tlahualilo | Durango | Rural |
35267 | Ejido San Sebastián Dos | Tlahualilo | Durango | Rural |
35270 | Ejido Nombre de Dios | Tlahualilo | Durango | Rural |
35270 | Ejido San Bernardo | Tlahualilo | Durango | Rural |
35270 | Ejido San Juan de Banderas | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Ejido Alfredo V. Bonfil | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Ejido El Veintiocho | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Paraje Estación Peronal | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Ejido Francisco Villa (Milpillas) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Ejido San Dionisio | Tlahualilo | Durango | Rural |
35274 | Ranchería San Lorenzo | Tlahualilo | Durango | Rural |
35275 | Ejido Rancho los Cuates (Las Vallas) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido Carolina | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido Oquendo | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido Providencia | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido Rosas | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido Londres | Tlahualilo | Durango | Rural |
35280 | Ejido El Canal | Tlahualilo | Durango | Rural |
35283 | Ejido Córdoba | Tlahualilo | Durango | Rural |
35283 | Ejido Valencia | Tlahualilo | Durango | Rural |
35283 | Ejido Barcelona | Tlahualilo | Durango | Rural |
35284 | Ejido Alma Campesina | Tlahualilo | Durango | Rural |
35286 | Ejido Francisco I. Madero (El Quemado) | Tlahualilo | Durango | Rural |
35293 | Ejido La Flor | Tlahualilo | Durango | Rural |
35293 | Ejido San José de los Álamos | Tlahualilo | Durango | Rural |
35296 | Ejido Las Tortugas | Tlahualilo | Durango | Rural |
35297 | Granja Morelos (La Loma Yermo) [Granja] | Tlahualilo | Durango | Rural |
O Catálogo de CEPs do México é realizado pelo Serviço Postal Mexicano e cada CEP tem 5 dígitos, dependendo da área do país. Os primeiros dois identificam o estado ou parte do mesmo. No caso de Tlahualilo a faixa do CEP do estado de Durango é 34 y 35. Para o envío de cartas, encomendas ou pacotes a Tlahualilo, Durango você sempre deve utilizar o código postal de cinco dígitos.
O DDD (código telefônico de área) é 872
Veja a lista de CEP de Durango
Veja a lista de municípios com CEP 35250 no México