O município de Salvatierra se encontra no estado Guanajuato e possui 96 CEPs diferentes de acordo ao seu assentamento. Abaixo listamos todos os códigos postais de Salvatierra segundo seus limites geográficos.
CEP | Asentamiento | Cidade | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
38900 | Colonia Celeste | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia San Miguel | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Fraccionamiento Dos Plazas | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Presa de San Juan | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Salvatierra Centro | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Barrio San Juan | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Barrio Santo Domingo | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Loma Bonita | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia Lázaro Cárdenas | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia Guanajuato | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Guadalupe | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Deportiva | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Los Viveros | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia La Esperanza | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia El Progreso | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Santa Anita | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia Álvaro Obregón | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia San Cristóbal | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Batanes | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia La Angostura | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Buenos Aires | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Flores Magón | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Lomas Verdes | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Pedregal | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Nueva Huatzindeo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia División del Norte | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia San Juan | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia Molino de Avila | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Colonia Nueva Glorieta | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Colonia Satélite | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Colonia Rancho Nuevo | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Unidad habitacional 9 de Diciembre | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Praderas de Salvatierra | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Fraccionamiento Carretas de Salvatierra | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38900 | Fraccionamiento Salvatierra 2000 | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento El Paraíso | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Provima | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Fraccionamiento San Carlos | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Fraccionamiento El Aguaje | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Fraccionamiento 15 de Mayo | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Victoria Malváez | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Rosa de Castilla | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38900 | Fraccionamiento Paseo de Lerma | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Ballones del Valle | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento La Huerta | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Infonavit | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Rinconada del Río | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Camino Real de La Hacienda | Salvatierra | Guanajuato | Semiurbano |
38900 | Fraccionamiento Fundadores | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38903 | Ranchería Ojo de Agua de Ballesteros | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38903 | Ejido Urireo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38904 | Colonia Los Arcos | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38904 | Colonia El Refugio (Rancho Nuevo) | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38904 | Colonia Estación Guzmán | Salvatierra | Guanajuato | Urbano |
38904 | Ranchería San Felipe de Jesús | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ranchería Las Canoas | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Colonia Manríquez | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ejido La Palma de Eménguaro | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ejido Estancia del Carmen de Maravatio | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ejido La Huerta | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Pueblo San Antonio Eménguaro | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ejido San Miguel de Eménguaro | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ranchería La Virgen | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38905 | Ejido Las Cañas | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38909 | Ejido La Lagunilla del Carmen | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38909 | Ejido Las Cruces | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38910 | Ejido El Salvador (Ranchito San José del Carmen) | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38910 | Ejido La Estancia de San José del Carmen | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38910 | Ejido San Isidro | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38910 | Ejido San José del Carmen | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Colonia Provincia | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Pueblo El Capulín | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Ejido El Sabino | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Ejido Guadalupe | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Ejido La Quemada | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Ranchería San Pedro de los Negros | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38911 | Ejido Ojuelos | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38912 | Colonia La Lomita de San José del Carmen | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38912 | Ejido La Luz | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38912 | Ejido Palma de la Luz | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38914 | Ejido La Magdalena | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38915 | Ejido La Calera | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38919 | Ranchería El Fénix | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38920 | Ejido Puerta del Monte | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38921 | Ejido Cupareo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38921 | Ejido Gervasio Mendoza | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38921 | Ranchería Betania | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38927 | Ranchería El Toronjo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38927 | Ejido San Pablo Pejo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38927 | Ejido San Rafael del Moral | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38930 | Ejido El Potrero | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38930 | Ejido San Nicolás de los Agustinos | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38931 | Ejido Maravatio del Encinal | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38931 | Ejido San Pedro de los Naranjos | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38932 | Pueblo Santo Tomás Huatzindeo | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
38933 | Ranchería Janicho | Salvatierra | Guanajuato | Rural |
O Catálogo de CEPs do México é realizado pelo Serviço Postal Mexicano e cada CEP tem 5 dígitos, dependendo da área do país. Os primeiros dois identificam o estado ou parte do mesmo. No caso de Salvatierra a faixa do CEP do estado de Guanajuato é 36 a 38. Para o envío de cartas, encomendas ou pacotes a Salvatierra, Guanajuato você sempre deve utilizar o código postal de cinco dígitos.
O DDD (código telefônico de área) é 466
Veja a lista de CEP de Guanajuato
Veja a lista de municípios com CEP 38900 no México