O município de Churumuco se encontra no estado Michoacán e possui 70 CEPs diferentes de acordo ao seu assentamento. Abaixo listamos todos os códigos postais de Churumuco segundo seus limites geográficos.
CEP | Asentamiento | Cidade | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
61880 | Colonia Buenos Aires | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61880 | Colonia Campamento | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61880 | Colonia Corongorera | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61880 | Colonia Lázaro Cárdenas | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61880 | Colonia Melchor Ocampo | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61880 | Pueblo Churumuco de Morelos | Churumuco | Michoacán | Urbano |
61883 | Ranchería El Ahuijote | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería El Cueramato | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería La Lajita | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería La Noria | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería Los Cimientos | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería Puerto de Ruedas (El Ancón) | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Ranchería San Martín de la Luz | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Pueblo Loma el Guayacán | Churumuco | Michoacán | Rural |
61883 | Pueblo El Pitiral | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Ranchería Buenavista | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Ranchería Canipio | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Ranchería La Cañada del Huaricho | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Ranchería Valdovinos | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Ejido Palma de Huaro | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Pueblo Melchor Ocampo (Cunuato) | Churumuco | Michoacán | Rural |
61884 | Pueblo Los Hornitos | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ranchería San Juan | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ranchería Tapamichapio | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ranchería La Candelaria | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ranchería Santa Elena | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ejido Las Pilas | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Pueblo Las Flores | Churumuco | Michoacán | Rural |
61885 | Ranchería San Martín del Naranjo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61886 | Ranchería Santa María | Churumuco | Michoacán | Rural |
61886 | Pueblo Cuitzán | Churumuco | Michoacán | Rural |
61886 | Ranchería El Cuirindal | Churumuco | Michoacán | Rural |
61886 | Pueblo El Picacho | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería Charapo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería El Cueramal | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería El Potrero Grande | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería Las Juntas | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería Los Pinzanes | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Ranchería Rincón del Otate | Churumuco | Michoacán | Rural |
61887 | Pueblo Angamio | Churumuco | Michoacán | Rural |
61890 | Ejido El Olvido | Churumuco | Michoacán | Rural |
61890 | Ejido Ojo de Agua de Poturo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61890 | Pueblo Poturo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61892 | Ranchería Corralito | Churumuco | Michoacán | Rural |
61892 | Ranchería Cuiripan | Churumuco | Michoacán | Rural |
61892 | Ranchería El Guayabo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61892 | Ranchería Los Charcos | Churumuco | Michoacán | Rural |
61892 | Ranchería La Caña | Churumuco | Michoacán | Rural |
61893 | Ranchería Potrero de Campinchirán | Churumuco | Michoacán | Rural |
61893 | Ejido El Timbiriche | Churumuco | Michoacán | Rural |
61893 | Pueblo San Antonio | Churumuco | Michoacán | Rural |
61894 | Ranchería Corral de Tierra (La Lagunita) | Churumuco | Michoacán | Rural |
61894 | Ranchería El Salitrillo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61894 | Ranchería Ramírez del Varal (Puerto del Varal) | Churumuco | Michoacán | Rural |
61894 | Ejido El Platanar | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería El Barillo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería El Salitrillo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería La Cuitacera | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería La Tindimicua | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería Lavaderos del Salitre | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Ranchería San Antonio (El Timbiriche) | Churumuco | Michoacán | Rural |
61895 | Pueblo El Salitre | Churumuco | Michoacán | Rural |
61896 | Ranchería El Tarepe | Churumuco | Michoacán | Rural |
61896 | Ranchería Santa Rosa | Churumuco | Michoacán | Rural |
61896 | Ejido Las Juntas de Poturo | Churumuco | Michoacán | Rural |
61896 | Ranchería Paso de Palmillas | Churumuco | Michoacán | Rural |
61899 | Ranchería El Chocolate | Churumuco | Michoacán | Rural |
61899 | Ranchería La Laja | Churumuco | Michoacán | Rural |
61899 | Ranchería Las Juntas | Churumuco | Michoacán | Rural |
61899 | Pueblo Potrero de Corpus | Churumuco | Michoacán | Rural |
O Catálogo de CEPs do México é realizado pelo Serviço Postal Mexicano e cada CEP tem 5 dígitos, dependendo da área do país. Os primeiros dois identificam o estado ou parte do mesmo. No caso de Churumuco a faixa do CEP do estado de Michoacán é 58 a 61. Para o envío de cartas, encomendas ou pacotes a Churumuco, Michoacán você sempre deve utilizar o código postal de cinco dígitos.
O DDD (código telefônico de área) é 425
Veja a lista de CEP de Michoacán
Veja a lista de municípios com CEP 61880 no México