O município de Jalpan de Serra se encontra no estado Querétaro e possui 155 CEPs diferentes de acordo ao seu assentamento. Abaixo listamos todos os códigos postais de Jalpan de Serra segundo seus limites geográficos.
CEP | Asentamiento | Cidade | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
76340 | Colonia Centro | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia La Pedrera | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia San Francisco | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia El Mercado | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia La Cruz | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia Paseos de los Adobes | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Barrio La Santa Cruz | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Barrio Del Niño Jesús | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Barrio Magisterial | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Barrio El Puente | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia Los Cocos (El Coco) | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia San José | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76342 | Colonia Arroyo del Real | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76344 | Colonia Vivah | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76344 | Colonia Buenos Aires | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76344 | Colonia El Platanito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76344 | Barrio Las Ortigas | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76344 | Barrio Del Panteón | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76344 | Colonia Arboledas | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Las Terrazas | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Santa Inés | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Lindavista | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Luis Donaldo Colosio | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Las Misiones | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Bosques de la Sierra | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Puerto de San Nicolás | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Las Auroras | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Solidaridad | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Vista Hermosa | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia Alcantarilla | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Fraccionamiento Santa Celia | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Colonia San Nicolás | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76345 | Ranchería La Cruz Blanca | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Pueblo Puerto de Ánimas | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76346 | Ranchería Capulines | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Laguna de Pitzquintla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Moctezumas | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Rincón de Pitzquintla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Colonia Loma de la Guerra | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Fraccionamiento Villas Jalpan | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76346 | Pueblo El Embocadero | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76346 | Ranchería El Zapote | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Acatitlán del Río | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Pueblo Piedras Anchas | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76346 | Ranchería Manzanillos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Mohonera de Gudiño | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Pueblo Puerto Hondo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Río Adentro | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Las Lagunitas | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Cuesta de Timbal | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Puerto de Hoyos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Colonia San Martín | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Cuesta del Sabino | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Avícola la Presa | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería La Cabaña | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Huerta las Misiones | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Loma Alta de Pitzquintla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Entronque a Piedras Anchas | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76346 | Ranchería Entronque a Malila | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería San Vicente | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería Carrera de Tancáma | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Pueblo Tancáma | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76347 | Colonia La Ceiba | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Pueblo Malila | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería Puerto de Tamales (Puerto de Tancáma) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería Tancoyolillo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería El Rincón (Ojo de Agua) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76347 | Ranchería Puerto de San Vicente | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería Madroño | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Pueblo Puerto del Naranjo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Pueblo Yerbabuena | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76348 | Ranchería El Álamo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Pueblo Carrizal de los Sánchez | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76348 | Ranchería Loma Delgada | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería Teocho | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería La Arena | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería La Nopalera | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Pueblo Barreales | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76348 | Ranchería Agua Enterrada | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería Los Charcos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería Quirambitos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería El Cuicillo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería El Limón | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería El Tigre | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería El Pino | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76348 | Ranchería Jagüey (Jagüey Grande) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería Mesa del Sáuz | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Pueblo Tancoyol | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76350 | Ranchería Espadañuela | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería El Tepamal | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería El Rincón | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería El Divisadero | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería La Mesa del Pino | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Pueblo Jagüey Nuevo | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76350 | Ranchería Las Nuevas Flores | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Pueblo Ojo de Agua | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76350 | Ranchería Orilla del Plan (La Laguna) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería Las Flores | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería El Callejón | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Pueblo El Cañon | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería Jagüey Blanco | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería Jagüey Cuate (La Cuchilla) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76350 | Ranchería La Carrera (La Perla) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Pueblo Sabino Chico | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76353 | Ranchería Sabino Grande | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Pueblo Saucillo | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76353 | Ranchería Petzcola | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería El Limoncito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Ojo de Agua de los Mares | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Lomas de Juárez | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Agua Amarga | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería La Alberquita | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería La Ciénega | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Guayabos Saucillo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería El Refugio | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Limón de la Peña | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Los Naranjitos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Fin del Llano | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Arenitas | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76353 | Ranchería Tres Cruces | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Pueblo Valle Verde | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76354 | Ranchería La Esperanza | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería Rancho Nuevo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería Carrizal de los Durán | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Pueblo San Juan de los Durán | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76354 | Ranchería La Cercada | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Pueblo San Antonio Tancoyol | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76354 | Ranchería El Tepozán | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería El Noventa y Nueve | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería El Saucito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería Ojo de Agua (San Francisco) | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería Tanchanaquito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería La Barranca | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería La Isla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería El Pocito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76354 | Ranchería San Isidro | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76355 | Ranchería El Lindero | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76355 | Pueblo Saldiveña | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76355 | Ranchería El Fraile | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76355 | Ranchería Ojo de Agua del Lindero | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76355 | Ranchería El Rayo | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76355 | Ranchería El Limón | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76356 | Pueblo Soledad de Guadalupe | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76356 | Ranchería Charco Prieto | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76356 | Ranchería Cerritos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76356 | Ranchería La Cuchilla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76357 | Pueblo Zoyapilca | Jalpan de Serra | Querétaro | Urbano |
76358 | Ranchería Tierra Fría | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería Agua Fría | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería Carrizalito | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería Mojonera de Osorio | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería La Cuchilla | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería Los Jasso | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76358 | Ranchería Soledad del Refugio | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
76359 | Ranchería Guayabos | Jalpan de Serra | Querétaro | Rural |
O Catálogo de CEPs do México é realizado pelo Serviço Postal Mexicano e cada CEP tem 5 dígitos, dependendo da área do país. Os primeiros dois identificam o estado ou parte do mesmo. No caso de Jalpan de Serra a faixa do CEP do estado de Querétaro é 76. Para o envío de cartas, encomendas ou pacotes a Jalpan de Serra, Querétaro você sempre deve utilizar o código postal de cinco dígitos.
O DDD (código telefônico de área) é 441
Veja a lista de CEP de Querétaro
Veja a lista de municípios com CEP 76340 no México