O distrito Huaraz, provincia de Huaraz em Ancash tem 3 CEPs diferentes. Escolha uma das localidades abaixo para ver a lista de CEPs de acordo as suas zonas.
CEP | Centro Poblado | Distrito | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
02000 | Ampash | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Anais Huain | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ancomache | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ancopampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ancush | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Antapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ararcocha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Bella Vista | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cachipucro | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Callpapunta | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cancarpampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cañipu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cantu Pampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Carhuashyoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Carman | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Carnicancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cashacancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Catacpampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Chamanayoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Checyo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Chicururi | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Chihuipampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Chilca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Chuna Mara | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cochayoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Collamarca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Collcapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Collpa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Collpash | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Conchipata | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Condorpampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02001 | Coyllur (Coillor) | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cruz Niok | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cullunayoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Cutacancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Hatun Zanja | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Herapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Hierbabuena | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huacapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huacaruri | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huallcor | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huallcor (Periferie) | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huamarin | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huanca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huancapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huanchucu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huantumey | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huantza | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02001 | Huaraz | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02002 | Huaraz | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huarguey | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huaroma Pampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huarupampa (Jauna Huarupampa) | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huayo Mallqui | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huayoruri | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huinchus | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huiscormashanan | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Huishllac Cancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Impan | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Incahuasi Alto | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Incahuasi Bajo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Isco | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jacashca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jacrashuain | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jancu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jatun Jancu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jauna (Jauna Central) | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jircahuain | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Jorge Pucyo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Kenua Ruri | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Keropampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Kumpajirca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Llacma | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Lleclla Pucro | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Llinhuas | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Lluychozarinan | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Los Milagros | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Los Pinos | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Macashca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mallallac | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mangalaria | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Manzana | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Maravilla | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Marcapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Marehuain | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mareyoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mashra | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mashraoco | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Mesa Pampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Minas | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Miopampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Miraflores | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02002 | Miyururi | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Muchcapo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ñahuinpuquio | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Nueva Esperanza | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Nueva Florida | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ocopampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Oncoycancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Oquipara | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pacocancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pacopampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pampamarca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Panasha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Panuash | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Paquishca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Parco | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pariac Alto | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Patca Yacu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pedregal Alto (Pedregal) | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pinahuasi Alto | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pinahuasi Bajo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pitzahuanca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Poncana | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pucruhuawin | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Pueblo Libre | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Puru Puru | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Purucuta | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Purush | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Putaca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02001 | Quechcap | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Quenua | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Querar | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Quiquish | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Quispar | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Quitapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Rumichuco | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | San Cristobal de Mashuan | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | San Nicolas | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | San Pedro de Pachuyacu | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Santa Catalina | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Santa Cruz | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Santa Rosa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Señor de los Milagros | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Señor de Mayo | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Shancanpampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Shansha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Shaurama | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Shihuayoc | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Shuyururi | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tacllan Alto | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tauricancha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Ticllapampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Toclla | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Toclla Alto | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tucuhuain | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tuma | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tumaria | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tupucpampa | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Tzunta Ruri | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Uchucushca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Villa Progreso | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Willcacocha | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Yacunac | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Yanacoshca | Huaraz | Huaraz | Ancash |
02000 | Yuraconchi | Huaraz | Huaraz | Ancash |
O código telefônico do Peru é +57 e o código telefônico de área do departamento de Ancash é 43. Para realizar uma ligacao do exterior, você deve discar +57 43 número do telefone
Huaraz é um distrito peruano localizado na Província de Huaraz, departamento Ancash. Sua capital é a cidade de Huaraz.
Veja a página com a lista de CEP de Ancash.
Veja a página com a lista de CEP de Huaraz.
Ver a lista de cidades com CEP 02000.