O CEP 03000 pertence às seguintes localidades:
Código Postal | Centro Poblado | Distrito (capital) | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
03000 | Minune | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pacchaccpata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Callamarca | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chupapata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pantillay | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Llañucancha | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccarccatera | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Asillo | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Moyocorral | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Humaccata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Huayllabamba | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Taraccasa | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chillcapampa | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Leonpampa | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Puruchacca | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Marcahuasi | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Duraznopata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Puca Puca | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ayaorcco | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Trujipata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccacsa | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Limapata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Manzanayoc | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Imponeda | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chinto | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Molinopata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Quitasol | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Illanya | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Puente Pachachaca | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pachachaca | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Paltaipata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Wiracocha Viracochapata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Quisapata Alta | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | San Gabriel | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Atumpata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccoya | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Tancarpata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Rosaspata | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Arahuay | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Layampata (Huarmillacta) | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chontay | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Quisapata Baja | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Tastaccasa | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chacabamba | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Condado | Abancay (Abancay) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccorhuani | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccanabamba Alta ( Wara Ccoña ) | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Santiago de Kerapata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Mosoccpampa | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Antabamba Alta | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Soccoshuaycco | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccanabamba Baja | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | San Antonio | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Bancapata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Maucacalle Sahuanay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Colcaque | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Turrumpampa | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Carolinapata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Willcuypata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pumaranra | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccocha | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Sahuanay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Antabamba Baja | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Santuario Nacional Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chipapampa Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Achupallayuc Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pacopata Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Chuyllurpata Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Moyorcco Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Tuturpampa Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Pucaorcco Ampay | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Ccallaspampa | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Rosaspata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Kerapata Nueva Esperanza | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Virgen del Carmen | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Taujapata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Faccha | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
03000 | Peraspata | Tamburco (Tamburco) | Abancay | Apurimac |
O código telefônico da Peru é +51 e o código telefônico de área do departamento de Apurimac é 83. Para realizar uma ligacao do exterior, você deve discar +57 83 número do telefone
Veja a página com a lista de CEP do distrito Abancay
Se você quiser começar a sua navegação a partir da província, então você pode ver a página com a lista de CEP de Abancay
Veja a página com a lista de CEP de Apurimac.
O mesmo código postal pode pertencer a diferentes distritos no Peru, assim como um distrito pode conter mais de um código postal. Se esse é o caso, você deverá localizar se o endereço buscado se encontra dentro da área mostrada no mapa. Outra opção é utilizar o nosso identificador de código postal baseado na sua posição geográfica atual.