O CEP 21875 pertence às seguintes localidades:
Código Postal | Centro Poblado | Distrito (capital) | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
21875 | Tinquiña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Casablanca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Condorsaya | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Concohuasi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Puituca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Quisacancha | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cañihuacunca Kacsile | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pacobambilla | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chuñunapata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Royal | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Santa Cruz | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chacachata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sunto | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Collquetira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huenotosi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cachicachi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Marquiota | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pahuillani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huancani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Aymaña Selque | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sombrero Pallpata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huayhuancuri | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Rosaspata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Yuraccancha | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Compuerta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | San Francisco | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Macho Ccaca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ccocuña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huayrampata Santa Cruz | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cochacunca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pampahuasi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Orccoyo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huamachuco | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Rosaspata Supunuta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Challachupa | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sullu Pucara | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Coyaña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Quilca Sancca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Buenavista | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chorrillo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pinaya | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaysa | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Llactuiri | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Turmana | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Quellua | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Soclla | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jatun Orco | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Condorcallani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cotaña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cormatira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Escalera | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Saynapata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sallaccaca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ccarahuallata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Kacsile | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ccacachupa | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ppaltacancha | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sorani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cachiuno | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Layopampa | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Acorjo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jayllahua Chico | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaysa Chico | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Karmi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaysa Grande | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Acopuquio | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cayarani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Morocatahui | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaccollaje Kirini | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Soratira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Colpatira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pausipata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jachañuso Cruzpata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Quilca Huaycho | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sayhuani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Aña Aña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Arcupunco | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jayllahua | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Humanruro | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Capillani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ancocunca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Maucallacta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pujuni | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sombreruni | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jatun Cunca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Mojon Loma | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pausi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Taratara | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Puincho Buenavista | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | San Miguel | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sorahuito | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Yanacocha | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huacauta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pichicara | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Colopata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Challatira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Taymatalla | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Buena Vista | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Tormana | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Toturumi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Perhuani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pukuni | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Joma | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ccochacunca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Accoparqui | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Auquecahuana | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jayunuma | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pulpera | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Aychuta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chunta Rosa Pata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Calle Calle | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Viscachani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Keraruma Huayrapata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pormita | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Collana (Bajo) | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huancarani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pujione | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Selque | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Cachiuno (Anexo) | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sacaqui | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Challapata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pichacani Quirini | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Accosunto | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Totorani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Puncho Sacaqui | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Coylluyo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Villico | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Viluyo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sutuycancha | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Escalera | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Orccoña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sallalli | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Sorocco | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pasto Grande | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pucahuasi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Quishuara | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Supunuta | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pitubamba | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Yananiphiña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huallatani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Aremocco Serenatse | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Rosascancha Ccoyaña | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ajoyani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Vilacota | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Uñarapina Ccochapata | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Pararani | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Soracota | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Anahuanca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huayruruni | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chacoiri (Cantacanta) | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Torrene | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Vilacunca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaracconi | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Mamalota | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Huaycuyo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Kuma | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Ccolpatira | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Jayllahua - Grande | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Alcamarine | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Nawayccacca | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
21875 | Chapinuyo | Macarí (Macari) | Melgar | Puno |
O código telefônico da Peru é +51 e o código telefônico de área do departamento de Puno é 51. Para realizar uma ligacao do exterior, você deve discar +57 51 número do telefone
Veja a página com a lista de CEP do distrito Macarí
Se você quiser começar a sua navegação a partir da província, então você pode ver a página com a lista de CEP de Melgar
Veja a página com a lista de CEP de Puno.
O mesmo código postal pode pertencer a diferentes distritos no Peru, assim como um distrito pode conter mais de um código postal. Se esse é o caso, você deverá localizar se o endereço buscado se encontra dentro da área mostrada no mapa. Outra opção é utilizar o nosso identificador de código postal baseado na sua posição geográfica atual.