O distrito Macusani, provincia de Carabaya em Puno tem 2 CEPs diferentes. Escolha uma das localidades abaixo para ver a lista de CEPs de acordo as suas zonas.
CEP | Centro Poblado | Distrito | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
21250 | Accopucyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Accoyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Acora | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ajoyaccota | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Altarcucho | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Antajahua | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Antapata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Balcon Ccacca | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Calvario | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Carcuyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccaccapunco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccaluyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccara Ccara | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccatacancha | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccochapata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ccollpa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Centilla | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chahuana Cancha | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chiaraque | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chilcuno Chico | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chillcuno Grande | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chillimita | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chimoco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chimoco Tara Cunca | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Choccñaccollo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Choccohuaquilla | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chuchuscallani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Chungara | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Condorquiña | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Empresa Rural Alianza | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huajra Marca | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huanutuyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huaraccollo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huarachani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huaracopampa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huararani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huarihumaña | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huasara | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huaylluma | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huayrapata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huencalle | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huicsasamana | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huilaccarcca | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Huituma | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Jachatira | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Janccoyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Jipiaña | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Jorge Chavez | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Juchuy Macusani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Kelluchupa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Kenccojaya | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Lacca Alccamarine | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Lacca Soratira | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Laccoccota | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Lahua | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Lihuiña | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Llocco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Lloquesa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Llulluchani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Machaccollo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Machaccoyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21251 | Macusani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Maychapata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Micayo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Moccopata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Morolacaya | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Ninahuis | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Occouma | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Olopea | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Orccoyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pacuyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pancuta | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Parccopampa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pataccocha | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pauchinta | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Payaccucho | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Payatiana | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pichuza | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pinaya Mocco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pirhuani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Pumahuito | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Quellorumiyoc | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Queracucho | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Querari | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Quisco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Sallacucho | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Samilia | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Sayaccata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Saytoccota | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tantamaco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tantanuyo | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tarucani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Taypitira | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tianamocco | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tocca | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tucsatira | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Turpa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Tuturumani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Urapata | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Vilcani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Viscachani | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Wirkisa | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Yaputira | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Yauricancha | Macusani | Carabaya | Puno |
21250 | Yuracuno | Macusani | Carabaya | Puno |
O código telefônico do Peru é +57 e o código telefônico de área do departamento de Puno é 51. Para realizar uma ligacao do exterior, você deve discar +57 51 número do telefone
Macusani é um distrito peruano localizado na Província de Carabaya, departamento Puno. Sua capital é a cidade de Macusani. Tem uma população de 12869 habitantes e uma área de 1017 km quadrados.
Veja a página com a lista de CEP de Puno.
Veja a página com a lista de CEP de Carabaya.
Ver a lista de cidades com CEP 21250.