O distrito Soritor, provincia de Moyobamba em San Martín tem 2 CEPs diferentes. Escolha uma das localidades abaixo para ver a lista de CEPs de acordo as suas zonas.
CEP | Centro Poblado | Distrito | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
22810 | Almendra | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Alto Peru | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Alto San Martin | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Bellavista | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Buenos Aires | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Calora | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Ciro Alegria | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Corazon de Jesus | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Dancel | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | El Libano | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | El Lucero | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | El Sol | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Jerico | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Jorge Chavez | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | La Collpa | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | La Lima | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | La Palma | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Limabamba | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Los Claveles | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Luz del Oriente | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Manizales | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Miravalles | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nueva Esperanza | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nueva Galilea | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Chontali | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Horizonte | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Oriente | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Paraiso | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Sinai | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Nuevo Valle | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Paitoja | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Pomalca | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Primero de Mayo | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Puerto Progreso | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | San Juan de la Mina | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | San Juan de Potrero | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | San Lorenzo | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | San Marcos | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | San Miguel | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Santa Rosa | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Santa Rosa del Mirador | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Santa Rosa del Oriente | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Santo Domingo | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Selva Alegre | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Señor de los Milagros | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Shintaco | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Sol Naciente | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22811 | Soritor | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Union | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Villa el Triunfo | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Villa Hermosa | Soritor | Moyobamba | San Martín |
22810 | Vista Alegre | Soritor | Moyobamba | San Martín |
O código telefônico do Peru é +57 e o código telefônico de área do departamento de San Martín é 42. Para realizar uma ligacao do exterior, você deve discar +57 42 número do telefone
Soritor é um distrito peruano localizado na Província de Moyobamba, departamento San Martín. Sua capital é a cidade de Soritor. Tem uma população de 33851 habitantes e uma área de 483 km quadrados.
Veja a página com a lista de CEP de San Martín.
Veja a página com a lista de CEP de Moyobamba.
Ver a lista de cidades com CEP 22810.