El condado (county) Yavapai posee 28 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Black Canyon City | 85324 | 2.825 | 4 hab/km2 | America/Phoenix |
Congress | 85332 | 1.747 | 2 hab/km2 | America/Phoenix |
Yarnell | 85362 | 739 | 4 hab/km2 | America/Phoenix |
Prescott | 86301 | 23.087 | 288 hab/km2 | America/Phoenix |
Prescott | 86303 | 17.719 | 51 hab/km2 | America/Phoenix |
Prescott | 86305 | 18.876 | 6 hab/km2 | America/Phoenix |
Prescott | 86313 | 249 | 857 hab/km2 | America/Phoenix |
El código FIP para el condado (county) Yavapai is 04025. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Arizona.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.