Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
---|---|---|---|
Bremerton, WA | PRIMARY | STANDARD | 22.706 |
Brem, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Camp Union, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Chico, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Enetai, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Erlands Point, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Holly, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Kitsap Lake, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Marine Drive, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Navy Yard City, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Rocky Point, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
West Hills, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
West Park, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Wildcat Lake, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 22.706 |
Ciudad | Bremerton |
---|---|
Condado | Kitsap |
Estado | Washington |
Población estimada | 31.086 |
Densidad poblacional | 195,10 |
Fuso horario | America/Los_Angeles |
Latitude | 47.573260000 |
Longitude | -122.760080000 |
County | FIP | Weight |
---|---|---|
Kitsap | 53035 | 100% |
Ver el listado del código postal de Washington.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.