El condado (county) Carroll posee 10 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Finksburg | 21048 | 10.276 | 147 hab/km2 | America/New_York |
Hampstead | 21074 | 15.166 | 156 hab/km2 | America/New_York |
Manchester | 21102 | 11.787 | 113 hab/km2 | America/New_York |
Marriottsville | 21104 | 5.762 | 131 hab/km2 | America/New_York |
Westminster | 21157 | 37.749 | 190 hab/km2 | America/New_York |
Westminster | 21158 | 20.906 | 109 hab/km2 | America/New_York |
New Windsor | 21776 | 5.516 | 61 hab/km2 | America/New_York |
El código FIP para el condado (county) Carroll is 24013. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Maryland.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.