El condado (county) Jasper posee 16 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Jasper | 64755 | 2.623 | 7 hab/km2 | America/Chicago |
Joplin | 64801 | 37.001 | 243 hab/km2 | America/Chicago |
Joplin | 64804 | 35.676 | 151 hab/km2 | America/Chicago |
Alba | 64830 | 796 | 216 hab/km2 | America/Chicago |
Asbury | 64832 | 652 | 4 hab/km2 | America/Chicago |
Avilla | 64833 | 46 | 91 hab/km2 | America/Chicago |
Carl Junction | 64834 | 10.144 | 124 hab/km2 | America/Chicago |
El código FIP para el condado (county) Jasper is 29097. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Missouri.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.