Calle M Motti de Tieghi from Longchamps, Buenos Aires has 62 different CPA. Below we list all the ZIP Codes for Calle M Motti de Tieghi according to its number range on the street. Enter the housenumber to find the exact CPA.
| Street/Avenue | from | to | apply to | ZIP Code | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle M Motti de Tieghi | 401 | 499 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKA |
| Calle M Motti de Tieghi | 402 | 500 | even housenumbers | 1854 | B1854CKB |
| Calle M Motti de Tieghi | 501 | 599 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKC |
| Calle M Motti de Tieghi | 502 | 600 | even housenumbers | 1854 | B1854CKD |
| Calle M Motti de Tieghi | 601 | 699 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKE |
| Calle M Motti de Tieghi | 602 | 700 | even housenumbers | 1854 | B1854CKF |
| Calle M Motti de Tieghi | 701 | 799 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKG |
| Calle M Motti de Tieghi | 702 | 800 | even housenumbers | 1854 | B1854CKH |
| Calle M Motti de Tieghi | 801 | 899 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKI |
| Calle M Motti de Tieghi | 802 | 900 | even housenumbers | 1854 | B1854CKJ |
| Calle M Motti de Tieghi | 901 | 999 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKK |
| Calle M Motti de Tieghi | 902 | 1000 | even housenumbers | 1854 | B1854CKL |
| Calle M Motti de Tieghi | 1001 | 1099 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKM |
| Calle M Motti de Tieghi | 1002 | 1100 | even housenumbers | 1854 | B1854CKN |
| Calle M Motti de Tieghi | 1101 | 1199 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKO |
| Calle M Motti de Tieghi | 1102 | 1200 | even housenumbers | 1854 | B1854CKP |
| Calle M Motti de Tieghi | 1201 | 1299 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKQ |
| Calle M Motti de Tieghi | 1202 | 1300 | even housenumbers | 1854 | B1854CKR |
| Calle M Motti de Tieghi | 1301 | 1399 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKS |
| Calle M Motti de Tieghi | 1302 | 1400 | even housenumbers | 1854 | B1854CKT |
| Calle M Motti de Tieghi | 1401 | 1499 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKU |
| Calle M Motti de Tieghi | 1402 | 1500 | even housenumbers | 1854 | B1854CKV |
| Calle M Motti de Tieghi | 1501 | 1599 | odd housenumbers | 1854 | B1854CKW |
| Calle M Motti de Tieghi | 1502 | 1600 | even housenumbers | 1854 | B1854CKX |
| Calle M Motti de Tieghi | 1601 | 1699 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLA |
| Calle M Motti de Tieghi | 1602 | 1700 | even housenumbers | 1854 | B1854CLB |
| Calle M Motti de Tieghi | 1701 | 1799 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLC |
| Calle M Motti de Tieghi | 1702 | 1800 | even housenumbers | 1854 | B1854CLD |
| Calle M Motti de Tieghi | 1801 | 1899 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLE |
| Calle M Motti de Tieghi | 1802 | 1900 | even housenumbers | 1854 | B1854CLF |
| Calle M Motti de Tieghi | 1901 | 1999 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLG |
| Calle M Motti de Tieghi | 1902 | 2000 | even housenumbers | 1854 | B1854CLH |
| Calle M Motti de Tieghi | 2001 | 2099 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLI |
| Calle M Motti de Tieghi | 2002 | 2100 | even housenumbers | 1854 | B1854CLJ |
| Calle M Motti de Tieghi | 2101 | 2199 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLK |
| Calle M Motti de Tieghi | 2102 | 2200 | even housenumbers | 1854 | B1854CLL |
| Calle M Motti de Tieghi | 2201 | 2299 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLM |
| Calle M Motti de Tieghi | 2202 | 2300 | even housenumbers | 1854 | B1854CLN |
| Calle M Motti de Tieghi | 2301 | 2399 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLO |
| Calle M Motti de Tieghi | 2302 | 2400 | even housenumbers | 1854 | B1854CLP |
| Calle M Motti de Tieghi | 2401 | 2499 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLQ |
| Calle M Motti de Tieghi | 2402 | 2500 | even housenumbers | 1854 | B1854CLR |
| Calle M Motti de Tieghi | 2501 | 2599 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLS |
| Calle M Motti de Tieghi | 2502 | 2600 | even housenumbers | 1854 | B1854CLT |
| Calle M Motti de Tieghi | 2601 | 2699 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLU |
| Calle M Motti de Tieghi | 2602 | 2700 | even housenumbers | 1854 | B1854CLV |
| Calle M Motti de Tieghi | 2701 | 2799 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLW |
| Calle M Motti de Tieghi | 2702 | 2800 | even housenumbers | 1854 | B1854CLX |
| Calle M Motti de Tieghi | 2801 | 2899 | odd housenumbers | 1854 | B1854CLY |
| Calle M Motti de Tieghi | 2802 | 2900 | even housenumbers | 1854 | B1854CLZ |
| Calle M Motti de Tieghi | 2901 | 2999 | odd housenumbers | 1854 | B1854CMA |
| Calle M Motti de Tieghi | 2902 | 3000 | even housenumbers | 1854 | B1854CMB |
| Calle M Motti de Tieghi | 3001 | 3099 | odd housenumbers | 1854 | B1854CMC |
| Calle M Motti de Tieghi | 3002 | 3100 | even housenumbers | 1854 | B1854CMD |
| Calle M Motti de Tieghi | 3101 | 3199 | odd housenumbers | 1854 | B1854CME |
| Calle M Motti de Tieghi | 3102 | 3200 | even housenumbers | 1854 | B1854CMF |
| Calle M Motti de Tieghi | 3201 | 3299 | odd housenumbers | 1854 | B1854CMG |
| Calle M Motti de Tieghi | 3202 | 3300 | even housenumbers | 1854 | B1854CMH |
| Calle M Motti de Tieghi | 3301 | 3399 | odd housenumbers | 1854 | B1854CMI |
| Calle M Motti de Tieghi | 3302 | 3400 | even housenumbers | 1854 | B1854CMJ |
| Calle M Motti de Tieghi | 3401 | 3499 | odd housenumbers | 1854 | B1854CMK |
| Calle M Motti de Tieghi | 3402 | 3500 | even housenumbers | 1854 | B1854CML |
To find another CPA for Longchamps in Buenos Aires you should first choose one of the Longchamps streets and then its housenumber.
Check out all Buenos Aires ZIP Code
See the list of towns with 1854 ZIP Code en Argentina