×
the ant game

ZIP Code Avenida 11 de Septiembre en San Fernando, Buenos Aires

Avenida 11 de Septiembre from San Fernando, Buenos Aires has 46 different CPA. Below we list all the ZIP Codes for Avenida 11 de Septiembre according to its number range on the street. Enter the housenumber to find the exact CPA.

Street/Avenue from to apply to ZIP Code CPA
Avenida 11 de Septiembre 1 99 odd housenumbers 1646 B1646CZA
Avenida 11 de Septiembre 2 100 even housenumbers 1646 B1646CZN
Avenida 11 de Septiembre 101 199 odd housenumbers 1646 B1646CZB
Avenida 11 de Septiembre 102 200 even housenumbers 1646 B1646CZO
Avenida 11 de Septiembre 201 299 odd housenumbers 1646 B1646CZC
Avenida 11 de Septiembre 202 300 even housenumbers 1646 B1646CZP
Avenida 11 de Septiembre 301 399 odd housenumbers 1646 B1646CZD
Avenida 11 de Septiembre 302 400 even housenumbers 1646 B1646CZQ
Avenida 11 de Septiembre 401 499 odd housenumbers 1646 B1646CZE
Avenida 11 de Septiembre 402 500 even housenumbers 1646 B1646CZR
Avenida 11 de Septiembre 501 599 odd housenumbers 1646 B1646CZF
Avenida 11 de Septiembre 502 600 even housenumbers 1646 B1646CZS
Avenida 11 de Septiembre 601 699 odd housenumbers 1646 B1646CZG
Avenida 11 de Septiembre 602 700 even housenumbers 1646 B1646CZT
Avenida 11 de Septiembre 701 799 odd housenumbers 1646 B1646CZH
Avenida 11 de Septiembre 702 800 even housenumbers 1646 B1646CZU
Avenida 11 de Septiembre 801 899 odd housenumbers 1646 B1646CZI
Avenida 11 de Septiembre 802 900 even housenumbers 1646 B1646CZV
Avenida 11 de Septiembre 901 999 odd housenumbers 1646 B1646CZJ
Avenida 11 de Septiembre 902 1000 even housenumbers 1646 B1646CZW
Avenida 11 de Septiembre 1001 1099 odd housenumbers 1646 B1646CZK
Avenida 11 de Septiembre 1002 1100 even housenumbers 1646 B1646CZX
Avenida 11 de Septiembre 1101 1199 odd housenumbers 1646 B1646CZL
Avenida 11 de Septiembre 1102 1200 even housenumbers 1646 B1646CZY
Avenida 11 de Septiembre 1201 1299 odd housenumbers 1646 B1646CZM
Avenida 11 de Septiembre 1202 1300 even housenumbers 1646 B1646CZZ
Avenida 11 de Septiembre 1301 1399 odd housenumbers 1646 B1646DAA
Avenida 11 de Septiembre 1302 1400 even housenumbers 1646 B1646DAN
Avenida 11 de Septiembre 1401 1499 odd housenumbers 1646 B1646DAB
Avenida 11 de Septiembre 1402 1500 even housenumbers 1646 B1646DAO
Avenida 11 de Septiembre 1501 1599 odd housenumbers 1646 B1646DAC
Avenida 11 de Septiembre 1502 1600 even housenumbers 1646 B1646DAP
Avenida 11 de Septiembre 1601 1699 odd housenumbers 1646 B1646DAD
Avenida 11 de Septiembre 1602 1700 even housenumbers 1646 B1646DAQ
Avenida 11 de Septiembre 1701 1799 odd housenumbers 1646 B1646DAE
Avenida 11 de Septiembre 1702 1800 even housenumbers 1646 B1646DAR
Avenida 11 de Septiembre 1801 1899 odd housenumbers 1646 B1646DAF
Avenida 11 de Septiembre 1802 1900 even housenumbers 1646 B1646DAS
Avenida 11 de Septiembre 1901 1999 odd housenumbers 1646 B1646DAG
Avenida 11 de Septiembre 1902 2000 even housenumbers 1646 B1646DAT
Avenida 11 de Septiembre 2001 2099 odd housenumbers 1646 B1646DAH
Avenida 11 de Septiembre 2002 2100 even housenumbers 1646 B1646DAU
Avenida 11 de Septiembre 2101 2199 odd housenumbers 1646 B1646DAI
Avenida 11 de Septiembre 2102 2200 even housenumbers 1646 B1646DAV
Avenida 11 de Septiembre 2201 2299 odd housenumbers 1646 B1646DAJ
Avenida 11 de Septiembre 2202 2300 even housenumbers 1646 B1646DAW

Another CPA for San Fernando?

To find another CPA for San Fernando in Buenos Aires you should first choose one of the San Fernando streets and then its housenumber.

Buenos Aires ZIP Code

Check out all Buenos Aires ZIP Code

Which city does the 1646 ZIP Code applies to?

See the list of towns with 1646 ZIP Code en Argentina