Calle Gral Gregorio de Lamadrid from Coronel Dorrego, Mendoza has 48 different CPA. Below we list all the ZIP Codes for Calle Gral Gregorio de Lamadrid according to its number range on the street. Enter the housenumber to find the exact CPA.
| Street/Avenue | from | to | apply to | ZIP Code | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1 | 99 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIA |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2 | 100 | even housenumbers | 5519 | M5526DIB |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 101 | 199 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIC |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 102 | 200 | even housenumbers | 5519 | M5526DID |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 201 | 299 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIE |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 202 | 300 | even housenumbers | 5519 | M5526DIF |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 301 | 399 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIG |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 302 | 400 | even housenumbers | 5519 | M5526DIH |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 401 | 499 | odd housenumbers | 5519 | M5526DII |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 402 | 500 | even housenumbers | 5519 | M5526DIJ |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 501 | 599 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIK |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 502 | 600 | even housenumbers | 5519 | M5526DIL |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 601 | 699 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIM |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 602 | 700 | even housenumbers | 5519 | M5526DIN |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 701 | 799 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIO |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 702 | 800 | even housenumbers | 5519 | M5526DIP |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 801 | 899 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIQ |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 802 | 900 | even housenumbers | 5519 | M5526DIR |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 901 | 999 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIS |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 902 | 1000 | even housenumbers | 5519 | M5526DIT |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1001 | 1099 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIW |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1002 | 1100 | even housenumbers | 5519 | M5526DIX |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1101 | 1199 | odd housenumbers | 5519 | M5526DIY |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1102 | 1200 | even housenumbers | 5519 | M5526DIZ |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1201 | 1299 | odd housenumbers | 5519 | M5526DJA |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1202 | 1300 | even housenumbers | 5519 | M5526DJB |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1301 | 1399 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKA |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1302 | 1400 | even housenumbers | 5519 | M5526DKB |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1401 | 1499 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKC |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1402 | 1500 | even housenumbers | 5519 | M5526DKD |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1501 | 1599 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKE |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1502 | 1600 | even housenumbers | 5519 | M5526DKF |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1601 | 1699 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKG |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1602 | 1700 | even housenumbers | 5519 | M5526DKH |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1701 | 1799 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKI |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1702 | 1800 | even housenumbers | 5519 | M5526DKJ |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1801 | 1899 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKK |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1802 | 1900 | even housenumbers | 5519 | M5526DKL |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1901 | 1999 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKM |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 1902 | 2000 | even housenumbers | 5519 | M5526DKN |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2001 | 2099 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKO |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2002 | 2100 | even housenumbers | 5519 | M5526DKP |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2101 | 2199 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKQ |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2102 | 2200 | even housenumbers | 5519 | M5526DKR |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2201 | 2299 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKS |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2202 | 2300 | even housenumbers | 5519 | M5526DKT |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2301 | 2399 | odd housenumbers | 5519 | M5526DKU |
| Calle Gral Gregorio de Lamadrid | 2302 | 2400 | even housenumbers | 5519 | M5526DKV |
To find another CPA for Coronel Dorrego in Mendoza you should first choose one of the Coronel Dorrego streets and then its housenumber.
Check out all Mendoza ZIP Code
See the list of towns with 5519 ZIP Code en Argentina