Calle Mina de Oro from Los Alamos, Mendoza has 66 different CPA. Below we list all the ZIP Codes for Calle Mina de Oro according to its number range on the street. Enter the housenumber to find the exact CPA.
| Street/Avenue | from | to | apply to | ZIP Code | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Mina de Oro | 301 | 399 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOA |
| Calle Mina de Oro | 302 | 400 | even housenumbers | 5531 | M5656DOB |
| Calle Mina de Oro | 401 | 499 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOC |
| Calle Mina de Oro | 402 | 500 | even housenumbers | 5531 | M5656DOD |
| Calle Mina de Oro | 501 | 599 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOE |
| Calle Mina de Oro | 502 | 600 | even housenumbers | 5531 | M5656DOF |
| Calle Mina de Oro | 601 | 699 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOG |
| Calle Mina de Oro | 602 | 700 | even housenumbers | 5531 | M5656DOH |
| Calle Mina de Oro | 701 | 799 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOI |
| Calle Mina de Oro | 702 | 800 | even housenumbers | 5531 | M5656DOJ |
| Calle Mina de Oro | 801 | 899 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOK |
| Calle Mina de Oro | 802 | 900 | even housenumbers | 5531 | M5656DOL |
| Calle Mina de Oro | 901 | 999 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOM |
| Calle Mina de Oro | 902 | 1000 | even housenumbers | 5531 | M5656DON |
| Calle Mina de Oro | 1001 | 1099 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOO |
| Calle Mina de Oro | 1002 | 1100 | even housenumbers | 5531 | M5656DOP |
| Calle Mina de Oro | 1101 | 1199 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOQ |
| Calle Mina de Oro | 1102 | 1200 | even housenumbers | 5531 | M5656DOR |
| Calle Mina de Oro | 1201 | 1299 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOS |
| Calle Mina de Oro | 1202 | 1300 | even housenumbers | 5531 | M5656DOT |
| Calle Mina de Oro | 1301 | 1399 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOU |
| Calle Mina de Oro | 1302 | 1400 | even housenumbers | 5531 | M5656DOV |
| Calle Mina de Oro | 1401 | 1499 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOW |
| Calle Mina de Oro | 1402 | 1500 | even housenumbers | 5531 | M5656DOX |
| Calle Mina de Oro | 1501 | 1599 | odd housenumbers | 5531 | M5656DOY |
| Calle Mina de Oro | 1502 | 1600 | even housenumbers | 5531 | M5656DOZ |
| Calle Mina de Oro | 1601 | 1699 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPA |
| Calle Mina de Oro | 1602 | 1700 | even housenumbers | 5531 | M5656DPB |
| Calle Mina de Oro | 1701 | 1799 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPC |
| Calle Mina de Oro | 1702 | 1800 | even housenumbers | 5531 | M5656DPD |
| Calle Mina de Oro | 1801 | 1899 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPE |
| Calle Mina de Oro | 1802 | 1900 | even housenumbers | 5531 | M5656DPF |
| Calle Mina de Oro | 1901 | 1999 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPG |
| Calle Mina de Oro | 1902 | 2000 | even housenumbers | 5531 | M5656DPH |
| Calle Mina de Oro | 2001 | 2099 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPI |
| Calle Mina de Oro | 2002 | 2100 | even housenumbers | 5531 | M5656DPJ |
| Calle Mina de Oro | 2101 | 2199 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPK |
| Calle Mina de Oro | 2102 | 2200 | even housenumbers | 5531 | M5656DPL |
| Calle Mina de Oro | 2201 | 2299 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPM |
| Calle Mina de Oro | 2202 | 2300 | even housenumbers | 5531 | M5656DPN |
| Calle Mina de Oro | 2301 | 2399 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPO |
| Calle Mina de Oro | 2302 | 2400 | even housenumbers | 5531 | M5656DPP |
| Calle Mina de Oro | 2401 | 2499 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPQ |
| Calle Mina de Oro | 2402 | 2500 | even housenumbers | 5531 | M5656DPR |
| Calle Mina de Oro | 2501 | 2599 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPS |
| Calle Mina de Oro | 2502 | 2600 | even housenumbers | 5531 | M5656DPT |
| Calle Mina de Oro | 2601 | 2699 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPU |
| Calle Mina de Oro | 2602 | 2700 | even housenumbers | 5531 | M5656DPV |
| Calle Mina de Oro | 2701 | 2799 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPW |
| Calle Mina de Oro | 2702 | 2800 | even housenumbers | 5531 | M5656DPX |
| Calle Mina de Oro | 2801 | 2899 | odd housenumbers | 5531 | M5656DPY |
| Calle Mina de Oro | 2802 | 2900 | even housenumbers | 5531 | M5656DPZ |
| Calle Mina de Oro | 2901 | 2999 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQA |
| Calle Mina de Oro | 2902 | 3000 | even housenumbers | 5531 | M5656DQB |
| Calle Mina de Oro | 3001 | 3099 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQC |
| Calle Mina de Oro | 3002 | 3100 | even housenumbers | 5531 | M5656DQD |
| Calle Mina de Oro | 3101 | 3199 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQE |
| Calle Mina de Oro | 3102 | 3200 | even housenumbers | 5531 | M5656DQF |
| Calle Mina de Oro | 3201 | 3299 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQG |
| Calle Mina de Oro | 3202 | 3300 | even housenumbers | 5531 | M5656DQH |
| Calle Mina de Oro | 3301 | 3399 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQI |
| Calle Mina de Oro | 3302 | 3400 | even housenumbers | 5531 | M5656DQJ |
| Calle Mina de Oro | 3401 | 3499 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQK |
| Calle Mina de Oro | 3402 | 3500 | even housenumbers | 5531 | M5656DQL |
| Calle Mina de Oro | 3501 | 3599 | odd housenumbers | 5531 | M5656DQM |
| Calle Mina de Oro | 3502 | 3600 | even housenumbers | 5531 | M5656DQN |
To find another CPA for Los Alamos in Mendoza you should first choose one of the Los Alamos streets and then its housenumber.
The international phone code for Argentina is +54 and the area phone code is 261. To make a call from abroad, you should dial +54 261 phone number
Check out all Mendoza ZIP Code
See the list of towns with 5531 ZIP Code en Argentina