To find the ZIP Code for Calle 1, Ibarra you must choose an intersection.
Intersection | Location | ZIP Code | Limit |
---|---|---|---|
1 y 2 | 100113 | ||
1 y 3 | 100113 | ||
1 y 4 | 100110 | ||
1 y 5 | 100110 | ||
1 y 6 | 100110 | ||
1 y 69 | 100108 | ||
1 y 9 | 100110 | ||
1 y A | 100111 | ||
1 y El Retorno | 100113 | ATENTION | |
1 y Fray Vacas Galindo | 100102 | ATENTION | |
1 y Mariano Acosta | 100101 | ATENTION | |
1 y B | 100111 | ||
1 y C | 100110 | ||
1 y Camino A Cuchinche | 100112 | ||
1 y Cuba | 100104 | ||
1 y D | 100110 | ||
1 y Eduardo Jativa | 100104 | ||
1 y El Carmen | 100110 | ||
1 y F | 100101 | ||
1 y Galapagos | 100110 | ATENTION | |
1 y Guaranda | 100104 | ||
1 y Huiracocha | 100108 | ||
1 y Jose Narvaez | 100104 | ||
1 y Jose Villamar Andrade | 100104 | ||
1 y L | 100101 | ||
1 y Las Lajas | 100102 | ||
1 y M | 100108 | ||
1 y Manuela Espejo | 100108 | ||
1 y N | 100108 | ||
1 y Nazacota Puento | 100108 | ||
1 y Obpo. Gonzalez Suarez | 100106 | ||
1 y Obpo. Maria Ordoñez | 100106 | ||
1 y Princesa Paccha | 100113 | ||
1 y C | 100101 | ||
1 y G | 100102 | ||
1 y S/N | 100102 | ||
1 y Puerto Rico | 100104 | ||
1 y Quito | 100104 | ||
1 y Rafael Varela | 100104 | ||
1 y Rio Quilago | 100108 | ||
1 y F | 100110 | ||
1 y G | 100110 | ||
1 y H | 100110 | ||
1 y Riobamba | 100104 | ||
1 y U | 100103 | ||
1 y V | 100103 | ||
1 y W | 100103 | ||
1 y X | 100103 | ||
1 y Y | 100103 | ||
1 y Yanahurco | 100110 |
Check out the list of San Miguel de Ibarra ZIP Code.