To find the ZIP Code for Pasaje C, Ibarra you must choose an intersection.
Intersection | Location | ZIP Code | Limit |
---|---|---|---|
C y 1 | 100101 | ||
C y 15 de Noviembre | 100102 | ||
C y 2 | 100113 | ||
C y 25 | 100111 | ||
C y 34 | 100112 | ||
C y 40 | 100113 | ATENTION | |
C y 5 de Junio | 100102 | ||
C y A | 100110 | ||
C y Atahualpa | 100108 | ||
C y Jose Tobar y Tobar | 100101 | ||
C y Carlos Barahona Mera | 100112 | ||
C y I | 100112 | ||
C y Jorge Viteri | 100101 | ||
C y Jose M. Velasco Ibarra | 100110 | ||
C y Los Galeanos | 100101 | ||
C y Luis Reina | 100112 | ||
C y Manuela Cañizares | 100101 | ||
C y Miguel Sanchez | 100108 | ||
C y P. Edmundo de Santacruz | 100112 | ||
C y Piman | 100110 | ||
C y 1 | 100112 | ||
C y 2 | 100112 | ||
C y 3 | 100112 | ||
C y 4 | 100112 | ||
C y 5 | 100112 | ||
C y 6 | 100112 | ||
C y 7 | 100104 | ||
C y 8 | 100101 | ||
C y A | 100112 | ||
C y B | 100112 | ||
C y L | 100112 | ||
C y M | 100112 | ||
C y S/N | 100113 | ||
C y V | 100101 | ||
C y Puruhanta | 100110 | ||
C y Rio Quininde | 100108 | ||
C y S/I | 100112 | ||
C y S/N | 100112 |
Check out the list of San Miguel de Ibarra ZIP Code.