To find the ZIP Code for Avenida 12 de Octubre, Playas you must choose an intersection.
Intersection | Location | ZIP Code | Limit |
---|---|---|---|
12 de Octubre y 29 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 38 | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 43 | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 44 | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y Aurelio Yepez | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 3 de Noviembre | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Asisclo Garay | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Del Pacifico | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Pablo Menendez Gilbert | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Paquisha | ![]() | 092202 | ATENTION |
12 de Octubre y Zenon Macias | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y . 27 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Carlos Paredes | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 25 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 26 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 31 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 34 | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y 43 | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 43 B | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 44 | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y 44A | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y Las Peñas | ![]() | 092201 | |
12 de Octubre y Cristina Orrala Cruz | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y Eduardo Cruz | ![]() | 092202 | |
12 de Octubre y Gilberto Lazaro Santos | ![]() | 092201 |
Check out the list of General Villamil (Playas) ZIP Code.