The municipality of Tepeji del Río de Ocampo is located in the Hidalgo state and has 73 different ZIP Codes. Below we list all the ZIP Codes for Tepeji del Río de Ocampo.
ZIP Code | Asentamiento | Municipality | State | Type |
---|---|---|---|---|
42852 | Colonia El Cerrito | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Colonia Tianguistengo (La Romera) | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Colonia Tianguistengo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Unidad habitacional Unidad Obrera Habitacional C.T.M. | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Fraccionamiento Presa Escondida | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Fraccionamiento El Manantial | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42852 | Fraccionamiento Vista Hermosa | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42853 | Colonia San Mateo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42853 | Colonia Lomas de la Cantera | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42853 | Colonia San Mateo Segunda Sección | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia Taxhido | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Fraccionamiento Paseos Tepeji | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia Tinajas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia El Edén | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia San Francisco | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia San Juan Otlaxpa | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Fraccionamiento El Paraíso | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia El Carmen | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Unidad habitacional INFONAVIT El Cerrito | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Colonia Praderas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42854 | Fraccionamiento Lomas Tinajas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Colonia Tlaxinacalpan | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Colonia Noxtongo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Fraccionamiento Atengo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Colonia Caltengo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Colonia Caracol | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42855 | Fraccionamiento Rancho la Concha | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42858 | Pueblo Cañada de Madero | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42860 | Pueblo San Ildefonso | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42860 | Pueblo Santa Ana Azcapotzaltongo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42860 | Pueblo Santa María Magdalena | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42860 | Pueblo Santiago Tlautla | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42860 | Ranchería La Flor | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42863 | Ranchería El Lienzo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42865 | Pueblo El Banco (El Banco Vega de Madero) | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42865 | Ranchería Canoas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42865 | Pueblo Ojo de Agua | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42865 | Pueblo Miraflores | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42865 | Ranchería El Zapote | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42865 | Pueblo La Estancia 1a. Sección Santa María Magdalena | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42866 | Ranchería Vega de Madero (El Panal) | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42870 | Pueblo Melchor Ocampo (El Salto) | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42873 | Pueblo Santiago Tlaltepoxco | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42873 | Ranchería Lumbrera 18 | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42874 | Ranchería Lumbrera 19 (Barranca del Muerto) | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42874 | Ranchería Lumbrera 20 | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42875 | Ranchería Dos Peñas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42875 | Colonia Benito Juárez | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42875 | Colonia Presa Escondida 2a. Sección Hacienda la Nopalera | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42876 | Ranchería Los Tuneles | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42880 | Pueblo Santiago Tlapanaloya | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42883 | Ranchería La Placa | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42884 | Ranchería Raramuri | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42884 | Zona industrial Parque Industrial Tepeji | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42885 | Ranchería El Capulín | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42885 | Ranchería El Carrizal | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42885 | Ranchería Xaisnal | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42885 | Ranchería Tinajas Segunda Sección | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42890 | Ejido Xalpa | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42890 | Pueblo Cantera de Villagrán | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Barrio Montecillo | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Pueblo San Buenaventura | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Pueblo San Ignacio Nopala | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Pueblo San Mateo Buenavista | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Pueblo Santa María Quelites | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42890 | Ranchería La Cruz | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42890 | Ranchería Cerro Colorado | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42893 | Ranchería La Loma 2a. Sección | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42894 | Barrio La Loma | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42894 | Pueblo San José Piedra Gorda | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Urbano |
42894 | Ranchería Las Colonias | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42895 | Ranchería Golondrinas | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
42895 | Ranchería Hacienda Xajay | Tepeji del Río de Ocampo | Hidalgo | Rural |
The Postal Codes National Catalog is prepared by the Mexican Postal Service and the postal code has 5 digits, depending on the country area. The first two digits identify the state or part of it. In the case of Tepeji del Río de Ocampo the Zip Code range of the Hidalgo state is 42 y 43. To send letters or packages to Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo you must always use the five-digit postal code.
The local area phone code is 773
Check out the Hidalgo ZIP Code list
Check out the list of cities with 42852 ZIP Code in México