The municipality of San Pedro Tlaquepaque is located in the Jalisco state and has 256 different ZIP Codes. Below we list all the ZIP Codes for San Pedro Tlaquepaque.
ZIP Code | Asentamiento | Municipality | State | Type |
---|---|---|---|---|
45500 | Colonia Tlaquepaque Centro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45500 | Condominio Niños Heroes | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45500 | Colonia Tlaquepaque Pueblito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45509 | Unidad habitacional INFONAVIT Revolución | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45510 | Colonia Los Meseros | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45519 | Colonia Jardines de La Paz | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45520 | Condominio Tesoros del Nilo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45520 | Colonia Lindavista | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45520 | Colonia Los Altos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45520 | Colonia Patria FOVISSSTE | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45525 | Colonia Residencial La Soledad | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45525 | Colonia Parque Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45525 | Colonia Real Patria | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45527 | Colonia La Asunción | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45527 | Fraccionamiento Camichines Alborada 1ra. sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45527 | Fraccionamiento Camichines Alborada 2 Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45527 | Fraccionamiento Camichines Alborada 3 Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45527 | Fraccionamiento Residencial Camichines Condomio del Sol | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45528 | Colonia Los Altos 3a Secc | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45530 | Colonia Francisco I. Madero | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45530 | Colonia Guayabitos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45530 | Colonia Lomas del Tepeyac | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45530 | Colonia Nuevo Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45530 | Colonia Arroyo de Las Flores | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45535 | Fraccionamiento Industrial El Camino | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45535 | Colonia Lomas de Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45540 | Colonia Hidalgo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45540 | Fraccionamiento Camichines Residencial 1ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45540 | Colonia Residencial La Asunción 1a. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45540 | Fraccionamiento Camichines Residencial 2da. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45550 | Colonia Quintero | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45559 | Colonia Lomas de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45559 | Fraccionamiento Prados Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia Álamo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Fraccionamiento El Álamo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia Álamo Oriente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia La Capacha | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia Lomas Del Álamo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia Rancho Blanco | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Condominio Alfareros | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45560 | Colonia Jardines del Álamo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45567 | Colonia Álamo Super Manzana | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45570 | Colonia Colonial Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45579 | Colonia Hacienda de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia Solidaridad | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Condominio Azabache | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Condominio El Palomo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Fraccionamiento Revolución | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Zona comercial Nueva Central Camionera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia Canal 58 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia Hacienda de Vidrios | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia La Duraznera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Fraccionamiento Residencial Revolución | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia Salvador Portillo López | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Colonia El Puente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Fraccionamiento Los Portales | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Fraccionamiento Villas Los Cantaros | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45580 | Fraccionamiento Villas de Loma Grande | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Colonia El Órgano | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Colonia El Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Colonia Jardines Del Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Fraccionamiento Residencial El Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Colonia Las Flores | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Fraccionamiento Haciendas San Pedro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45588 | Colonia Paisajes del Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45589 | Colonia Las Huertas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45589 | Colonia Lomas de San Miguel | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45589 | Fraccionamiento Revolución Jardín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45589 | Fraccionamiento Las Huertas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia La Ladrillera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Brisas de Chapala | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Felipe Ángeles | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Las Juntas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Las Juntitas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Las Vegas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Nueva Lázaro Cárdenas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Indígena | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Fraccionamiento Juan Diego | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Fraccionamiento Meridiano | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Lázaro Cárdenas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Barrio de Cemento | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45590 | Colonia Hogares del Álamo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45593 | Colonia Álamo Industrial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45594 | Fraccionamiento Terralta | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45594 | Fraccionamiento INFONAVIT Miravalle | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45594 | Fraccionamiento FOVISSSTE Miravalle | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45595 | Colonia El Vergel 1ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45595 | Colonia Micaelita | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45595 | Colonia El Vergel 2da. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45595 | Colonia El Vergelito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45596 | Colonia La Guadalupana | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45597 | Colonia El Campesino | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45598 | Colonia Artesanos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45598 | Colonia Compositores | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45598 | Colonia La Romita | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45598 | Colonia Salvador Vidrio | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45598 | Colonia Artesanos Oriente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Fraccionamiento Las Terrazas Residencial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Cerro del Cuatro 1ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia El Refugio | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Lomas Del 4 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Huerta de Peña | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Fraccionamiento Lomas de Curiel | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Guadalupe Ejidal 2da Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Cerro del Cuatro 2da. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Guadalupe Ejidal 1ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45599 | Colonia Guadalupe Ejidal 3ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento Quintanova Residencial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento Los Naranjos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento Santa Anita Camino Real | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Colonia España | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Colonia El Mirador Juan Arias | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Colonia La Caridad | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Colonia Ponciano Arriaga | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Pueblo Santa Anita | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento Ojo de Agua | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento La Candelaria | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento Santa Anita Residencial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento San Francisco | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45600 | Fraccionamiento INFONAVIT Santa Anita | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Amaneceres | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Coto Arezzo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento El Real | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Prados de Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Santa María Tequepexpan | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia San Sebastianito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Loma Verde | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Hacienda del Real | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Riveras de San Sebastianito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Jardines de Miraflores | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Geovillas Los Olivos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Valle de San Sebastianito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Valle de las Heras | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Los Olivos de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Barrio de San Miguel | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Indígena San Sebastianito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia La Gigantera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Fraccionamiento Tulipanes | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45601 | Colonia Valle del Sur | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Colonia Las Pomas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento La Bella | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento Áurea Residencial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Colonia La Calerilla | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento Antares | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento Loreto | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento Geovillas del Real | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45602 | Fraccionamiento El Sereno | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45604 | Equipamiento ITESO | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45605 | Colonia Antigua Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45605 | Colonia Mezquitera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45605 | Colonia Revolucionaria Unidad | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Colonia Buenos Aires | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Colonia Loma Linda | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Colonia Balcones de Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Colonia Jardines de Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Fraccionamiento Villas Colón | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45606 | Colonia Lomas de San MIguel | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45607 | Colonia Loma Bonita Poniente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45607 | Colonia Lomas de La Victoria | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45607 | Parque industrial Bosque I | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45607 | Colonia El Mante | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Parque industrial Tecnológico | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Fraccionamiento Paisajes del Tesoro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Colonia Cerro Del Tesoro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Colonia El Sáuz | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Colonia Parques de Colon | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Colonia Loma Bonita Ejidal | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45608 | Colonia Mirador del Tesoro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45609 | Colonia Los Cajetes | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45609 | Colonia Arroyo Seco | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45609 | Fraccionamiento Parques de Santa María | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45609 | Fraccionamiento Haciendas de San José | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45609 | Fraccionamiento Parques del Bosque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45610 | Fraccionamiento Pedregal del Bosque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45610 | Colonia Toluquilla | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45610 | Fraccionamiento Tres Pinos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45610 | Fraccionamiento Real Tulipanes | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45613 | Fraccionamiento Paseo del Prado | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Colonia López Cotilla | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Colonia Valle de La Misericordia | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Fraccionamiento Parques de Santa Cruz del Valle | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Fraccionamiento Villa Fontana | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Fraccionamiento Misión Magnolia | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Fraccionamiento Coto Del Carmen | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45615 | Parque industrial El Bosque II | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Fraccionamiento Parques del Palmar | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Colonia Juan de La Barrera | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Colonia Ojo de Agua | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Fraccionamiento Valle Verde | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Colonia Vista Hermosa | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Colonia San Clemente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Colonia Ex-haciendas del Cuatro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Fraccionamiento Haciendas de Vista Hermosa | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45618 | Fraccionamiento Senderos de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45619 | Colonia Paseos Lago | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45619 | Colonia Las Pintas de Abajo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45619 | Colonia Granjas de Monte Negro | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45620 | Fraccionamiento Plan de Río | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45620 | Colonia Plan de Oriente | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45620 | Colonia Plan del Sur | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45623 | Colonia Las Liebres | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45623 | Fraccionamiento El Manantial | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45623 | Fraccionamiento Las Liebres | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45623 | Colonia Portillo Blanco | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45623 | Fraccionamiento Iberoamericano | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45625 | Colonia Lomas de San Pedrito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45625 | Colonia San Pedrito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45625 | Colonia Rinconadas de Los Encinos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45625 | Colonia Villas de San Miguel | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45626 | Zona industrial Parque Industrial Prologistic | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45627 | Fraccionamiento Abadía San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45627 | Colonia El Zalate | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45627 | Colonia Los Amiales | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45627 | Colonia Verde Valle | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45628 | Colonia Alfredo Barba | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45628 | Colonia Lomas Del Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45628 | Colonia Jardines de San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia López Mateos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia Álvaro Obregón | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia El Cerrito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia San Martín de las Flores de Abajo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia San Martín de las Flores de Arriba | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia El Morito | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia Villas del Tapatío | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia Mirador de San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Colonia Jardines del Órgano | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45629 | Fraccionamiento Quintas de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Fraccionamiento Residencial Las Lomas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Colonia Tateposco | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Colonia Alameda | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Colonia Tinajitas | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Fraccionamiento Cantera Colorada | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Colonia Cerro del Jagüey | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45630 | Colonia Laderita | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Fraccionamiento Parques de la Victoria | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Fraccionamiento Arboledas de San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Fraccionamiento Haciendas de San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Emiliano Zapata | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Francisco Silva Romero | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Los Hornos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Los Puestos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia La Cofradia | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Horizontes de Tlaquepaque | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Barrios Unidos de Intercolonias | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Santibáñez | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Sentimientos de La Nación | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Valle del Paraíso | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Cantares del Paraíso | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia San Juan | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Fraccionamiento El Canelo | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia La Arena | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Fraccionamiento Los Naranjos | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia Residentes de San Martín | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia El Nogal | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia El Sauz | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
45638 | Colonia La Severiana | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Urbano |
The Postal Codes National Catalog is prepared by the Mexican Postal Service and the postal code has 5 digits, depending on the country area. The first two digits identify the state or part of it. In the case of San Pedro Tlaquepaque the Zip Code range of the Jalisco state is 44 a 49. To send letters or packages to San Pedro Tlaquepaque, Jalisco you must always use the five-digit postal code.
The local area phone code is 363
Check out the Jalisco ZIP Code list
Check out the list of cities with 45500 ZIP Code in México