The municipality of El Mante is located in the Tamaulipas state and has 164 different ZIP Codes. Below we list all the ZIP Codes for El Mante.
ZIP Code | Asentamiento | Municipality | State | Type |
---|---|---|---|---|
89800 | Colonia Ciudad Mante Centro | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89810 | Colonia Enrique Cárdenas González | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89810 | Colonia Morelos | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89815 | Colonia Aurora | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89815 | Colonia Del Músico | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89816 | Colonia Unidad Nacional | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89817 | Unidad habitacional INFONAVIT Arbustos | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89817 | Unidad habitacional FOVISSSTE 1 | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89817 | Unidad habitacional FOVISSSTE 2 | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89817 | Fraccionamiento Los Pinos | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89818 | Fraccionamiento Cerro del Bernal | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89818 | Unidad habitacional INFONAVIT el Bernal | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89818 | Fraccionamiento Faja de Oro | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89818 | Fraccionamiento Santa Mónica | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89819 | Colonia Vicente Guerrero | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89820 | Colonia Fomento Nacional | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89820 | Colonia Miguel Alemán | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89820 | Fraccionamiento Vivah | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89827 | Colonia El Martillo | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89827 | Fraccionamiento Andalucía | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89827 | Fraccionamiento Los Ángeles | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89829 | Colonia Canoas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89830 | Colonia Anáhuac 1 | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89830 | Colonia Moderna | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89837 | Colonia Ignacio de la Llave | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89838 | Colonia Revolución Verde | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89839 | Unidad habitacional INFONAVIT Jesús Yurem | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89839 | Colonia Valle del Mante | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Azucarera | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Benito Juárez | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Del Bosque | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Jardín | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Las Flores | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89840 | Colonia Río Mante | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89843 | Colonia Progreso Social | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89843 | Colonia Victoria | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89843 | Colonia San Agustín | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89846 | Colonia Chapultepec | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89846 | Fraccionamiento Zeferino Terán | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89847 | Colonia Las Villas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89847 | Colonia Nacional Colectiva | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89848 | Colonia Tulipanes | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89848 | Fraccionamiento Valle de Chapultepec | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Burócrata | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Libertad | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Popular | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Fraccionamiento INFONAVIT Linares | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Aeropuerto | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Cuauhtémoc | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Nuevo Amanecer | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Fraccionamiento Paseo de las Palmas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Vamos Tamaulipas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89849 | Colonia Mariano Matamoros | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89850 | Colonia Anáhuac 2 | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89850 | Colonia Núñez | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89850 | Colonia Quintanilla | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89853 | Fraccionamiento Santa Fe | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89858 | Colonia Tamaulipas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89858 | Colonia Niños Héroes | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89860 | Colonia Las Brisas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89860 | Unidad habitacional INFONAVIT Nicolás Bravo | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89860 | Colonia Nicolás Bravo | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89865 | Colonia Carlos M del Pino | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89865 | Colonia Esfuerzo Obrero | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89866 | Colonia Municipio Libre | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89867 | Colonia Yucatán | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89868 | Colonia Unión Burocrática | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89869 | Colonia Las Américas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89869 | Colonia Mante | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89870 | Colonia Nicolás Moreno | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89870 | Colonia Obrera | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89870 | Colonia Luis Donaldo Colosio | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89880 | Colonia Gerardo Ferrara | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89880 | Colonia Altavista | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89880 | Colonia Ladrillera | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89880 | Colonia Plutarco Elías Calles | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89884 | Colonia Campesina | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89884 | Colonia Carolina Yucatán Dos | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89885 | Colonia Obrera 2 | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89885 | Ejido El Huastequillo | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89885 | Fraccionamiento Country Club | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89886 | Colonia Paraíso | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89886 | Colonia Unidad y Progreso | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89887 | Colonia Sección Agronómica | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89887 | Colonia Campesina Dos | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89888 | Colonia Independencia | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89888 | Colonia Tomás Yarrington Ruvalcaba | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89889 | Colonia Miller | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89890 | Colonia Aquiles Serdán | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89890 | Fraccionamiento Santa Clara | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89893 | Fraccionamiento Jalisco | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89895 | Colonia Del Valle | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89895 | Colonia Moctezuma | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89895 | Zona industrial Parque Industrial PROMANTE (Aloe Vera) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89896 | Colonia San Francisco | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89897 | Colonia José López Portillo | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89897 | Fraccionamiento Miravalle | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89898 | Colonia Plan de Ayutla | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89898 | Colonia 20 de Septiembre | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89899 | Ranchería Jesús García Corona | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89899 | Colonia Ayuntamiento | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89899 | Fraccionamiento Campestre | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89899 | Fraccionamiento Las Palmas | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89899 | Fraccionamiento Quintero | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89910 | Ejido San Miguel de la Mora | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89910 | Ejido La Vega (La Pepa) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89910 | Ejido Cinco de Mayo | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89910 | Pueblo El Limón | El Mante | Tamaulipas | Urbano |
89910 | Ejido Tanchipa | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89910 | Ejido Veinte de Noviembre | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89910 | Ejido Benito Juárez | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89912 | Ejido Siete de Noviembre | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89912 | Ejido Francisco Villa | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89913 | Ejido Las Palmas | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89913 | Ejido Las Magdalenas | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89914 | Ejido Guayalejo Número 2 | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89914 | Ejido Plan de Iguala | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89914 | Ejido Puerto Rico | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89914 | Ranchería San Rafael de los Castro | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89917 | Colonia Ladrillera de la Chaca | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89917 | Ranchería Manuel Ávila Camacho | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89918 | Ejido Bellavista | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89918 | Ejido Primero de Mayo (Ampliación Veinte de Noviembre) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89918 | Ejido Mártires de la Reforma | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89918 | Ejido Ignacio Allende | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89920 | Ejido La Mora | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89920 | Ejido Francisco I. Madero | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89922 | Ejido Miguel Hidalgo | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89923 | Ejido Dieciocho de Marzo | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89923 | Ejido La Esperanza | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89925 | Ejido Dieciséis de Septiembre (El Nueve) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89925 | Ejido Faja de Oro | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89925 | Ejido Álvaro Obregón (La Trinidad) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89925 | Ejido Úrsulo Galván | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89925 | Ejido Dieciocho de Febrero | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89928 | Pueblo Plan de Ayala | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89929 | Ejido El Naranjo | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89929 | Ejido Emiliano Zapata | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89929 | Ejido José María Morelos | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89930 | Pueblo Quintero | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89938 | Ejido El Abra | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89939 | Pueblo El Abra (Ojo de Agua) | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido Celaya | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido La Nueva Unión | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido Las Ánimas | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido El Refugio | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido Triunfo Número Dos | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89940 | Ejido Felipe Ángeles | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89942 | Ejido Lázaro Cárdenas Dos | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89942 | Ejido Los Dorados | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89942 | Ejido General Jesús González Ortega | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89942 | Ejido El Triunfo Número Uno | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89943 | Ejido Magdaleno Aguilar | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89943 | Ejido Tantoán | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89945 | Ejido Santa Clara Número Dos | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89945 | Ejido División del Norte | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89945 | Ejido El Olímpico | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89945 | Ejido La Reforma | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89950 | Pueblo Los Aztecas | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89950 | Ejido Tantoyuquita | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89953 | Ejido Tierra y Libertad | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89953 | Ejido Camotero Número Dos | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89955 | Pueblo Nueva Apolonia | El Mante | Tamaulipas | Rural |
89956 | Pueblo Nuevo Tantoán | El Mante | Tamaulipas | Rural |
The Postal Codes National Catalog is prepared by the Mexican Postal Service and the postal code has 5 digits, depending on the country area. The first two digits identify the state or part of it. In the case of El Mante the Zip Code range of the Tamaulipas state is 87 a 89. To send letters or packages to El Mante, Tamaulipas you must always use the five-digit postal code.
The local area phone code is 831
Check out the Tamaulipas ZIP Code list
Check out the list of cities with 89800 ZIP Code in México