This ZIP Code belongs to the following areas. Below you can see the map of the postal area.
City | City | ZIP Type | Estimated Population |
---|---|---|---|
Juana Diaz, PR | PRIMARY | STANDARD | 0 |
Alts Del Encanto, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Brisas Del Sur, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Brisas Del Valle, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Colinas De San Martin, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Est De Juana Diaz, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Est Del Rio, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Est El Guayabal, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Ext Del Carmen, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Ext Jacaguax, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Ext Las Flores, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Ext Las Marias, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Hacienda Las Vegas, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Jard De Santo Domingo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Mans En Paseo De Reyes, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Paseo Del Parque, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Paseo Sol Y Mar, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Portal Del Valle, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Qtas De Altamira, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Sect Las Flores, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Camino Real, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Del Carmen, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Hermanos Santiago, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Jacaguax, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb La Esperanza, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Las Flores, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Las Marias, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Los Reyes, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Monte Sol, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Palacios Del Prado, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb San Martin, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb San Martin Ii, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Urb Tomas Carrion Maduro, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Valle Hucares, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Valle Serreno, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Villa El Encanto, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Villa Norma, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
Villas Del Sol, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
City | Juana Diaz |
---|---|
County | Juana Díaz |
State | Puerto Rico |
Estimated Population | 43.873 |
Density | 366,20 |
Timezone | America/Puerto_Rico |
Latitude | 18.059320000 |
Longitude | -66.501780000 |
County | FIP | Weight |
---|---|---|
Juana Díaz | 72075 | 100% |
Check the list of Puerto Rico ZIP Code.
See all the USA ZIP Code.