El distrito San Isidro de Maino, provincia de Chachapoyas en Amazonas posee un único código postal (01405). Todos los centros poblados abajo tienen este mismo código postal asignado. Haz clic en una de los centros poblados abajo para ver el área que abrange el código postal en un mapa.
Código Postal | Centro Poblado | Distrito | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
01405 | Abusque | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Achopurco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Achupa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Bellavista | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Cachiyacu | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Calpilon | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Cedro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Cerco Urco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chinchango | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chiquiac Ramos | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chiquic Ramos | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chishcopampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chontayacu | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chullus Pampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Chungana | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Churillo | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Condechaca | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Convento | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Corral | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Corralpampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Cruz Monte | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Cuelinga | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Culas Loma | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Culen Yacu | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Curba | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Despoblado | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | El Chorro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Gajmal | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Gallinero | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Hishpingo | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Holchoyacu | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Huayhuaycucha | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Huaypunta | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Hucscuchuna | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Hungaca | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Ishpingo | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Ishpingo Pata | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Ishpingo Punta | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Jumbasa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Kemaho | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | La Laguna | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | La Lucuma | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | La Plazuela | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Labras Pampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lanche Huayco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lanche Pampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lanche Pucro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lanchi Huayco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Las Palmas | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Liclia | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lluyal | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Lopsol | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Loropico | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Maino | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Maripampa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Maripata | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Mono Huayco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Nayno Huixsa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Ñudillo | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Olchoc | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Paccha | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Pacchacucho | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Palmaloma | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Pamal | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Panlaya | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Papaya Huayco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Pauja | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Potrero | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Potrero Loma | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Pumahuassen | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Pururo | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Put Queral | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Ramos Huayco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Rumchaca | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Samanga Punta | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | San Antonio | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Santa Margarita | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Santa Rosa | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shacshe | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shicpata | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shigual | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shundor | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shunpucro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Shuy Rum | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Sisopucro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Tilacancha | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Tio Pucro | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Tolpin | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Totora | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Vaquero Samana | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Vargas | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Vista Alegre | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yana Caspe | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yanacucha | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yerba Buena | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yerbabuena | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yshmish Tranca | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Yunguilla | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
01405 | Zarsa Hurco | San Isidro de Maino | Chachapoyas | Amazonas |
El código de Perú es +57 y el código telefónico de area del departamento de Amazonas es 41. Para realizar una llamada desde el exterior, debes marcar +57 41 número teléfono
San Isidro de Maino es un distrito peruano ubicado en la Província de Chachapoyas, departamento Amazonas. Su capital es la ciudad de Maino.
Ver la página del código postal de Amazonas.
Ver la página de la provincia código postal de Chachapoyas.
Ver listado de ciudades con código postal 01405.