El código postal 06115 pertenece a los siguientes centros poblados:
Código Postal | Centro Poblado | Distrito (capital) | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
06115 | Shauac Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Marcopata Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Miraflores el Progreso | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chacapampa Alto Sector 2 | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Arascorgue | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Frutillo Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Colpapampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Auque Mirador | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pampa Grande Samagay | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Shigua | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tambo Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Maraypampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pomagon Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Nueva Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cashapampa Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pomagon Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cashapampa Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chicolon Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Colpa Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Vizcacha | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Poroporo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucmacucho Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Bellavista | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chicolon Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Enterador | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huagarish | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pashgolpata | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Frutillo Huandorchugo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Tambillo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tandalpata | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Huaylla | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chanchiloma | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tambo Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Ñun Ñun | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lanchecucho | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Patahuasi | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quinua Alta | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Totoramayo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Alumbre | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Florida | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lirio Linda Flor | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quinua Baja | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quengo Rio Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Ramada | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cumbe Chontabamba Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Llica | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huilcate Dos | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Miraflores el Tambo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Liriopampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tambillo Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Nueva Esperanza | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucma el Bado | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Succha | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tuco Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucma la Retama | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Baños Piñipata | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quinuamayo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Monteredondo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucma San Rafael | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Hualanga Baja | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Enterador Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Nogalpampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Bellavista | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Ahijadero | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Singal | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Yerba Buena | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Batancucho | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Carachabamba Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Alcaparosa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chorro Blanco | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Jadibamba Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Coñorconga | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huasiyuc Jadibamba | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Porvenir Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Hualanga Alta | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chacapampa Tambo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pampagrande | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Rayocitana | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pasaumaca | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Agua Santa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Condac | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tambillo Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Totoracocha | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tayamayo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Alto Peru | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Juan Corralpampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | 28 de Julio | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Polonia la Colpa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quengo Rio Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Namococha | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Sugar Chala | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Antonio Alto la Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucma la Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Antonio Alto Frutillopampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Timbo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Poyo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Machaypungo la Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huilcate Uno | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tucopampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Sector Ocho | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huangamarca la Union | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Cuadreado | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chacapampa Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Capuli Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Francisco de Asis | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Ahijadero Huangamarca | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Progresopampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lanche Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Marco Laguna Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Juan de Cuñacales | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Oxapampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Atoshaico | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Juan de Huangamarca | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Las Huangas | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pueblo Nuevo la Libertad (El Tambo) | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Agomarca Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cumbe Lirio | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Uñigan Chala | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Liclipampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Romero | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Maygasbamba | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Huilcate Tres (Llacshagara) | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tuco Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Pusoc | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Santa Rosa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Alto Peru | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Lucmacucho | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Locpa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Tallamac | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Machaypungo Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Machaypungo Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Juan de Lacamaca | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Porvenir | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Ahijadero de la Camaca | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chala | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Capuli Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Antonio Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chacapampa Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Suque | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Auque Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | San Antonio Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Alan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Auque Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chachacoma | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Sexce | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | El Granero | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Paraguran | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | La Lucma | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Sugar Mayo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Agomarca Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Marcopata | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Frutillo Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cumbe Chontabamba Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cuñacales Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chalapampa Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Quillinshacucho | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chalapampa Alto | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Marco Laguna Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Apan Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Shauac | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cuñacales Bajo | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Cuñacales Llaucan | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Chilcapampa | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
06115 | Mayhuasi | Bambamarca (Bambamarca) | Hualgayoc | Cajamarca |
El código telefónico de Peru es +51 y el código telefónico de area del departamento de Cajamarca es 76. Para realizar una llamada desde el exterior, debes marcar +57 76 número teléfono
Ver la página del código postal del distrito Bambamarca
Si quieres empezar tu navegación desde la provincia, entonces puedes ver la página de la provincia código postal de Hualgayoc
Ver la página dedicada al código postal de Cajamarca.
El mismo código postal puede pertenecer a diferentes distritos en Perú, así como el mismo distrito puede contener diferentes códigos postales. Por lo tanto, sugerimos que siempre verifiques que la dirección buscada se encuentre adentro del área del código postal indicada en el mapa. Otra opción es utilizar nuestro identificador de código postal basado en tu posición geográfica actual.