El distrito Sillapata, provincia de Dos de Mayo en Huanuco posee un único código postal (10615). Todos los centros poblados abajo tienen este mismo código postal asignado. Haz clic en una de los centros poblados abajo para ver el área que abrange el código postal en un mapa.
Código Postal | Centro Poblado | Distrito | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
10615 | Algay Huachanan | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Alpayacu | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ancahuachanga | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ayapampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Azulsaco | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Buena Vista | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Casacanchapata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Cashajircan | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Casharagra | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chaliaco | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chaupihuain | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chiptac | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chogo Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chogoragran | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Choras | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Chupa Esquina | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Colpa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Condor Pozo | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Condorhuain | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Coyllarmarca | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Culeg Chico | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Culeg Grande | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Cuncush Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Curco | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | El Castillo | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Gachupampa (Shiula) | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Garbanzopata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Garu | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Gollota Jirkan | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Gompi | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Guenuay Punta | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Horno Punta | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Huallanca Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Huamanmarca | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Huancapampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Huarihuayin | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Huayllapata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ilauroucro | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Jangash | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Jupayshana | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Llamahuachaj | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Mancacoto | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Mesapata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Minaragra | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Numero Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ocrospata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ogopampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pachachannani | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pallca | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pallca Chico | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pampa Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pampamachay | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Paraiso Colpa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Parashaucro | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Patarin | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Piruro Punta | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pogoj | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Potaghuain | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Potgayo | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Progreso | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Pucarraga | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Puente Vizcarra | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Puncurin | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Quechua Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ragrachanca | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Santa Rosa de Piruro | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Santa Rufina | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Shagapauta | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Shaihuas | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Shayan | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Shiulla | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Sillapata | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Sincul Pampa | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tacarpana | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tagtaucru | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tikakancha | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tinyayoj | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Torre Torre | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tranca | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Tuku Ragram | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ulpin | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Ulto Puquio | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Verdecocha | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Vinchus Chico | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Vista Alegre | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Winaj | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
10615 | Yuragpuquio | Sillapata | Dos de Mayo | Huanuco |
El código de Perú es +57 y el código telefónico de area del departamento de Huanuco es 62. Para realizar una llamada desde el exterior, debes marcar +57 62 número teléfono
Sillapata es un distrito peruano ubicado en la Província de Dos de Mayo, departamento Huanuco. Su capital es la ciudad de Sillapata. Tiene una población de 2549 habitantes e una área de 71 km cuadrados.
Ver la página del código postal de Huanuco.
Ver la página de la provincia código postal de Dos de Mayo.
Ver listado de ciudades con código postal 10615.