El código postal 85000 pertenece a 39 localidades diferentes en los departamentos Flores, San Jose en Uruguay
Uruguay | Departamento | Código Postal |
---|---|---|
Flores | Andresito | 85000 |
Flores | Arenal Chico | 85000 |
Flores | Arenal Grande | 85000 |
Flores | Arroyo Malo | 85000 |
Flores | Cañada Amilivia | 85000 |
Flores | Cerro Colorado | 85000 |
Flores | Chacras | 85000 |
Flores | Chacras de Borghi | 85000 |
Flores | Colonia Alemana | 85000 |
Flores | Costas de San Jose | 85000 |
Flores | Costas del Tala | 85000 |
Flores | Cuchilla de Villasboas | 85000 |
Flores | El Coronilla | 85000 |
Flores | El Totoral | 85000 |
Flores | Ferrizo | 85000 |
Flores | Ismael Cortinas | 85000 |
Flores | Juan Jose Castro | 85000 |
Flores | La Alianza | 85000 |
Flores | La Casilla | 85000 |
Flores | La Guardia | 85000 |
Flores | Los Puentes | 85000 |
Flores | Marincho | 85000 |
Flores | Paso de Lugo | 85000 |
Flores | Paso Hondo | 85000 |
Flores | Pueblo Pintos | 85000 |
Flores | Puntas de Chamanga | 85000 |
Flores | Puntas de Marincho | 85000 |
Flores | Puntas de San Jose | 85000 |
Flores | Puntas de Sarandi | 85000 |
Flores | Puntas del Sauce | 85000 |
Flores | Rincon del Palacio | 85000 |
Flores | San Gregorio de Flores | 85000 |
Flores | Santa Adelaida | 85000 |
Flores | Sarandi | 85000 |
Flores | Trinidad | 85000 |
Flores | Villa Pastora | 85000 |
Flores | Villasboas | 85000 |
San Jose | Guaycuru | 85000 |
San Jose | Paso del Guaycuru | 85000 |
Ver el código postal de Flores.
Ver el listado del código postal de Uruguay