The district Querco, province of Huaytara in Huancavelica has an unique ZIP Code (09645). All the localities or cities in this district has the same ZIP Code. You can click in any of the localities below to see the area covered by this ZIP Code in the map.
ZIP Code | Centro Poblado | District | Province | Department |
---|---|---|---|---|
09645 | Accoylla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Allccane | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Altarnilloc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Anchaclla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Antacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ataccocha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Atauasi | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Atccapa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Atta | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Attapuquio | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ayacullpe | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ayar | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Cahi Panchipana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Carpacho | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ccochapucro | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ccollpachaca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ccoma | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Chacrawasi | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Chajacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Chajllas | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Chaquiquichara | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Chauaypanpa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Choccechaca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Condoray | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Cullpe | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Despensayo | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Emilianillo | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Errana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Guitarrapuquio | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Hatunpampa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huachaccpercca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Hualla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huallwaraccra | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huanca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huancacha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huaranccayoc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huaripawasin | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huccyaccoto | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Huchuyllihua | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Inca Raccay | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Inohuaycco | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Iscay Cruz | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Janjauayto | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jasacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jatun Llihua | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jatun Saccsacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jerocancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jesllacha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jonopa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Jumpe | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Lenguajtana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Lindacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Llullucha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Lucmapata | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Machucancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Mamacacc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Manzanilla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Maswayocc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Mayocancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Minas | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Molino | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Montecancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Moraupampa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Musujcancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Negro Sora | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ñuñunllayocc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Occeshca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Occsaccoto | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ojecancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Orjotuyo | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ostuna | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Palccacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pallccacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pallja | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pampacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pampahuillca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Paychapata | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Peccoypampa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pilcocancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pirualla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pucacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pucacunca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pucarumi | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Puchcapaquina | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Pucruasi | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Punyauamachay | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Putacca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Querco | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Quichara | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Quichcasora | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Quichua | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Ranracancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Rayusja | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Refreja | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Rihui Pallana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Rupasora | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Saccsacancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Salla | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Sallacucho | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Samana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Sojoillca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Sora | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Suytopampa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Suyu Puquio | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Tabla Crus | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Tambopuquio | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Tastapuquio | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Tayapampa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Tullpascca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Turuchaca | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Vacamachay | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Waricacha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Wayllapucyo | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Wiraccocancha | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Wiscachayocc | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Wiscahrumi | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Yanaocco | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Yaroccassa | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Yurajaja | Querco | Huaytara | Huancavelica |
09645 | Zullujuana | Querco | Huaytara | Huancavelica |
Peru phone code is +57 and the department area code for Huancavelica is 67. To make a call from outside, you must dial +57 67 phone number
Querco is a peruvian district located in the province of Huaytara, department Huancavelica. The district capital is the city of Querco. It has a population of 1006 inhabitants and an area of 682 square kilometers
Check out the list for Huancavelica ZIP Code.
Check out the list for Huaytara ZIP Code.
Check the city list that also has the 09645 ZIP Code.