The district Torata, province of Mariscal Nieto in Moquegua has 2 different ZIP Codes. Choose one of the localities below to see the list of ZIP Codes according to its zones.
ZIP Code | Centro Poblado | District | Province | Department |
---|---|---|---|---|
18100 | Agua Larga | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Alegoma | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Altarani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Alto Coplan | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Alto Haway | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Alto Otora | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Anata | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Ancuaque | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Arondaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Asana | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Calera | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Calientes | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Caluchave | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Caluyo | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Camata | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Campaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Capanto | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Capillune | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Carotira Baja | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chacani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Charaque | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chavilaque Alto | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chibaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chilcal | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chilligua | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chocananta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chuchusquea Alta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chuchusquea Baja | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chujulay | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chujulay Alto | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chujulay Bajo | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Chuvilaque | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cilica | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cocotea Alta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cocotea Villa Verde | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Collpalaca | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Condorane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Coplay | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Corazon Pampa | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Corral Blanco | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Corralones | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Coscore | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cruz Pata | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cruz Pujo | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Cruzani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Culine | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Curipampa | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Doce Quebradas | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Chorro | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Ingane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Mirador | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Palomar | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Panteon | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Puquio | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | El Yaral | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Estupe | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Haway Chico | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Haway Grande | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Hospital Cuajone | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Huacanane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Huacho | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Hulla | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Ichupampa | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Ilubaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Inogoya Chico | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Inogoya Grande | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | La Banda | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | La Capampa | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | La Mesana I | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | La Pascana | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Labramane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Las Canterias | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Las Patillas | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Laytoco | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Llameria | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Lloquepacasi | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Mimilaque | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Mollebaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Mollisaja | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Mollisaja Chiquita | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Negra Trichirani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Negrones | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Nueva Esperanza | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Nueva Yacango | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Otora | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pachas | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pampa Anta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pampa Colorada | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pampa Cuellar | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pampa de Vaca | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Paralaque | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Perane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Piedra Grande | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Pocata | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Porobaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quebrada Cocotca | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quebrada Cuajone | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quebrada Honda | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quele | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quele Chico | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quele Grande | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quellaveco | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quellaveco Asana | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Quento | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Sabaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Sajena Alta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Sajena Baja | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | San Antonio | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | San Callani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | San Pedro | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Sanjune | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Santa Ana | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Saucine | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Saytoco | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Siricani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Sujabaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Tala | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Talabaya | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Tambo Corral | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Tarucani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Tijillane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Tijiñani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Titijones | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18101 | Torata | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Torata Alta | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Torrecilla | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Vallecito | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Villa Botiflaca | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Villa Cuajone | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Villa Verde | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Viña Blanca | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Viscachune | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Viscayoco Trichirani | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Yacango | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Yacango Bajo | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Yarane | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
18100 | Yarivavo | Torata | Mariscal Nieto | Moquegua |
Peru phone code is +57 and the department area code for Moquegua is 53. To make a call from outside, you must dial +57 53 phone number
Torata is a peruvian district located in the province of Mariscal Nieto, department Moquegua. The district capital is the city of Torata. It has a population of 5874 inhabitants and an area of 1772 square kilometers
Check out the list for Moquegua ZIP Code.
Check out the list for Mariscal Nieto ZIP Code.
Check the city list that also has the 18100 ZIP Code.