The ZIP Code 21000 belongs to the following localities:
Código Postal | Centro Poblado | Distrito (capital) | Provincia | Departamento |
---|---|---|---|---|
21000 | Isla San Miguel | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Chikito | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Contiki San Miguel | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Chumi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Kontike | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Jirata Vizcachani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Kuchuchuni | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | San Miguel Antoniani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Kapi Cruz Grande | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Santa Maria | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Millojachi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Huerta Huaraya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Esteves | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Toranipata (Mamatorani) | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Capujra | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Pila Laya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Leche Pujo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Totorani Grande | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Secsecane | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Wira Jachinga | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chiaraque | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Antoniani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cachiña Grande | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cuesta Blanca | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sallihua Callejon | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Alto Manto (Manto) | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cachiña Chica | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chimu Vallecito | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mamaliri | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sallihuani Sasani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Los Andes Cancharani (Muñay Pata) | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Pusalaya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Huanune | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Tunuhuire Grande | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Buenos Aires Estacion | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cullko | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mi Peru | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Jayu Jayuni | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Capullani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cancharani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Huallatani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sallajani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Tisnuyo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Llallahuani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Kachilaka | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sequini | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Jichuyo Pamaya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | San Miguel | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mamaniri | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Santo Cristo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Caracollo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Querune | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cutimbo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Wilakunka | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Millotayane | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Tupiri | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Khanthati | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Aymara | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Suma Ccapi Cruz | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Totora | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Maccano | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Khana Uro | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Kamisaraki | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Erpocco | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Nueva Esperanza | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla San Pedro | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mirador Parque | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Paraiso | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Jachatata | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Patipiña | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chimu Central | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 1 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Calcota | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Llacho Punku | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Santa Rosa | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Charajuna | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Puma Utta | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 2 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Jankolaka | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Queñua Patilla | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Chullo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Pachamana | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Santa Rosa | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Umajalsu | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Trolani Trapiche | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Jallihuaya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Kiviani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Konkachi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Cumbre Jahuira | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Potojani Chico | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Laykata | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Amanecer | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mallkoamayo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Capullani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chicchipani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chimu | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Tisñani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Aziruni | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Catahui | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Uros Chulluni (Orconplaya) | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Catahui Apacheta | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Rancho Punco - Salcedo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Ccollana | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sumac Pacha | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Suma Kili | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Q'ota Uma | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Wacawacani Grande | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Jacha Challwa | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Gaviota | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Jiska Chaulla | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Collacachi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | San Miguel de Laripagua | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Ichu | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Berenguela | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Ingenio | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Itapalluni | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Ahuayllani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Ojherani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Totorani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sancayuni | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Tribuna Kollas | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chacarine | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Yanamayo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Collaquipa | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Tupire Escuela | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Tunuhuiri Chico | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Capital 2 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Uros Chulluni (Santa Maria Cucho) | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Uros Capital | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Waliki | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chincheros | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Ichu | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Curochupa | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Central Ccollacachi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sucria | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Pichurata Jankolaka | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Sañacachi | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Incapujio | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Wira Jochincha | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 7 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Santa Maria 1 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Anexo Apu Inti | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 6 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Santa Maria 2 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 5 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chuaña | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | San Salvador | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Chicamaya | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Mullu Punco | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Pajchani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Alto Chimu | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | San Jose de Pucani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Yanamani | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Winay Totora | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 4 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Qota Marka San Miguel | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Isla Sin Nombre 3 | Puno (Puno) | Puno | Puno |
21000 | Caracollo | Puno (Puno) | Puno | Puno |
Peru phone code is +51 and the department area code for Puno is 51. To make a call from outside, you must dial +57 51 phone number
Check out the list for Puno district ZIP Code
If you want to start your navigation from the province, then you can check out the list for Puno ZIP Code
Check out the list for Puno ZIP Code.
The same ZIP Code may apply to different districts in Peru. Also one district may have more than one ZIP Code assigned. If this is the case, try to use our ZIP code locator for your current position.